| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 10.53370 | 港幣換成英鎊 (GBP)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 10.45270 | 英鎊 (GBP)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.10620 | 港幣匯款成英鎊 (GBP) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 10.47490 | 英鎊 (GBP)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大眾銀行 | 10.69290 | 10.42290 | 10.51090 | 10.47490 | 15:29 |
|---|
| 永隆銀行 | 10.58000 | 10.43000 | 10.51600 | 10.47000 | 15:31 |
|---|
| 創興銀行 | 10.59590 | 10.39100 | 10.53120 | 10.45570 | 15:15 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 10.53550 | 10.45550 | 15:10 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 10.53150 | 10.44750 | 15:32 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 10.53490 | 10.44680 | 15:29 |
|---|
| 華僑銀行 | 10.60100 | 10.40100 | 10.52800 | 10.44600 | 15:32 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 10.54530 | 10.43980 | 15:16 |
|---|
| 上海商銀 | 10.62000 | 10.40000 | 10.54500 | 10.43500 | 15:30 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 10.55400 | 10.43400 | 15:15 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 10.53750 | 10.43300 | 15:24 |
|---|
| 恒生銀行 | 10.69000 | 10.29400 | 10.55100 | 10.43300 | 15:26 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 10.56560 | 10.43160 | 15:16 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 10.55390 | 10.43040 | 15:20 |
|---|
| 滙豐銀行 | 10.68600 | 10.29800 | 10.57100 | 10.41300 | 15:14 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.10620 | 0.10370 | 15:27 |
|---|
| 大新銀行 | 10.53370 | 10.45270 | -- | -- | 15:29 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。