| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 10.59700 | 港幣換成英鎊 (GBP)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 10.51630 | 英鎊 (GBP)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.10670 | 港幣匯款成英鎊 (GBP) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 10.53630 | 英鎊 (GBP)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大眾銀行 | 10.75430 | 10.48430 | 10.57230 | 10.53630 | 17:59 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 10.61100 | 10.52600 | 08:16 |
|---|
| 創興銀行 | 10.66380 | 10.46200 | 10.59770 | 10.52570 | 18:00 |
|---|
| 永隆銀行 | 10.66000 | 10.49000 | 10.59700 | 10.52300 | 08:17 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 10.59560 | 10.51560 | 08:10 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 10.59930 | 10.51520 | 08:17 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 10.61680 | 10.50930 | 23:39 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 10.60630 | 10.50810 | 08:14 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 10.60580 | 10.50620 | 08:17 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 10.62400 | 10.50400 | 08:15 |
|---|
| 上海商銀 | 10.67000 | 10.44000 | 10.61000 | 10.50000 | 08:16 |
|---|
| 恒生銀行 | 10.75300 | 10.35600 | 10.61400 | 10.49500 | 08:11 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 10.61860 | 10.49250 | 08:10 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 10.62170 | 10.48770 | 02/24 |
|---|
| 滙豐銀行 | 10.75200 | 10.36200 | 10.63600 | 10.47800 | 08:14 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.10670 | 0.10420 | 08:12 |
|---|
| 大新銀行 | 10.59700 | 10.51630 | -- | -- | 08:16 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。