種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 10.50300 | 港幣換成英鎊 (GBP)現金 |
銀行現金買入 | 大眾銀行 | 10.43760 | 英鎊 (GBP)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.10600 | 港幣匯款成英鎊 (GBP) |
銀行即期買入 | 大眾銀行 | 10.48960 | 英鎊 (GBP)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大眾銀行 | 10.70760 | 10.43760 | 10.52560 | 10.48960 | 17:59 |
---|
創興銀行 | 10.60550 | 10.40200 | 10.54080 | 10.46670 | 18:00 |
---|
中信銀行 | -- | -- | 10.56400 | 10.44400 | 06:11 |
---|
永隆銀行 | 10.56000 | 10.39000 | 10.50400 | 10.44400 | 07:02 |
---|
東亞銀行 | 10.60800 | 10.38900 | 10.53300 | 10.44100 | 20:40 |
---|
華僑銀行 | -- | -- | 10.50700 | 10.42400 | 07:00 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 10.50180 | 10.42180 | 07:00 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 10.50240 | 10.41900 | 07:00 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 10.54860 | 10.41460 | 10/02 |
---|
上海商銀 | 10.60000 | 10.38000 | 10.52000 | 10.41000 | 02:42 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 10.51310 | 10.40790 | 07:00 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 10.52330 | 10.39800 | 07:00 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 10.53340 | 10.38860 | 06:59 |
---|
恒生銀行 | 10.63800 | 10.24200 | 10.49900 | 10.38100 | 23:56 |
---|
滙豐銀行 | 10.69600 | 10.30700 | 10.54000 | 10.38100 | 06:44 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 10.47820 | 10.37380 | 23:39 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.10600 | 0.10350 | 06:57 |
---|
大新銀行 | 10.50300 | 10.42240 | -- | -- | 02:15 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。