| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 10.52600 | 港幣換成英鎊 (GBP)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 10.44490 | 英鎊 (GBP)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.10620 | 港幣匯款成英鎊 (GBP) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 10.46730 | 英鎊 (GBP)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大眾銀行 | 10.68530 | 10.41530 | 10.50330 | 10.46730 | 16:29 |
|---|
| 永隆銀行 | 10.57000 | 10.42000 | 10.50600 | 10.46000 | 16:30 |
|---|
| 創興銀行 | 10.59260 | 10.38990 | 10.52790 | 10.45460 | 16:15 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 10.52590 | 10.44150 | 16:33 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 10.52100 | 10.44100 | 16:20 |
|---|
| 華僑銀行 | 10.60100 | 10.40100 | 10.52300 | 10.44100 | 16:32 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 10.52770 | 10.44000 | 16:29 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 10.53720 | 10.43180 | 16:32 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 10.56560 | 10.43160 | 16:01 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 10.55100 | 10.43100 | 16:15 |
|---|
| 上海商銀 | 10.62000 | 10.40000 | 10.54000 | 10.43000 | 16:25 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 10.53020 | 10.42530 | 16:24 |
|---|
| 恒生銀行 | 10.68100 | 10.28400 | 10.54200 | 10.42300 | 16:26 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 10.54480 | 10.42160 | 16:30 |
|---|
| 滙豐銀行 | 10.68500 | 10.29600 | 10.57000 | 10.41100 | 16:14 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.10620 | 0.10370 | 16:27 |
|---|
| 大新銀行 | 10.52600 | 10.44490 | -- | -- | 16:31 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。