| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 10.26960 | 港幣換成英鎊 (GBP)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 10.18840 | 英鎊 (GBP)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.10350 | 港幣匯款成英鎊 (GBP) |
| 銀行即期買入 | 交通銀行 | 10.24940 | 英鎊 (GBP)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 10.33400 | 10.24940 | 11:16 |
|---|
| 大眾銀行 | 10.42830 | 10.15830 | 10.24630 | 10.21030 | 10:44 |
|---|
| 永隆銀行 | 10.32000 | 10.17000 | 10.25300 | 10.20700 | 11:15 |
|---|
| 創興銀行 | 10.33050 | 10.12820 | 10.26580 | 10.19290 | 11:00 |
|---|
| 華僑銀行 | 10.33200 | 10.13200 | 10.26800 | 10.18800 | 11:00 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 10.27080 | 10.18720 | 11:14 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 10.26250 | 10.18250 | 09:00 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 10.28110 | 10.17790 | 10:47 |
|---|
| 上海商銀 | 10.34000 | 10.12000 | 10.28000 | 10.17500 | 11:13 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 10.27450 | 10.17050 | 10:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 10.28930 | 10.16820 | 01:10 |
|---|
| 恒生銀行 | 10.42500 | 10.02800 | 10.28600 | 10.16700 | 11:11 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 10.28920 | 10.15520 | 11:15 |
|---|
| 滙豐銀行 | 10.41800 | 10.04000 | 10.30800 | 10.15000 | 10:44 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.10350 | 0.10100 | 11:12 |
|---|
| 大新銀行 | 10.26960 | 10.18840 | -- | -- | 10:59 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。