| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 0.05054 | 港幣換成日圓 (JPY)現金 |
| 銀行現金買入 | 上海商銀 | 0.05008 | 日圓 (JPY)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.00001 | 港幣匯款成日圓 (JPY) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 0.05009 | 日圓 (JPY)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.00001 | 0.00000 | 08:12 |
|---|
| 大眾銀行 | 0.05110 | 0.04985 | 0.05031 | 0.05009 | 17:59 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 0.05032 | 0.04999 | 08:17 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 0.05032 | 0.05000 | 08:14 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 0.05033 | 0.04997 | 08:10 |
|---|
| 創興銀行 | 0.05066 | 0.04971 | 0.05040 | 0.04997 | 18:00 |
|---|
| 永隆銀行 | 0.05080 | 0.04980 | 0.05040 | 0.04994 | 08:17 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 0.05040 | 0.05006 | 08:16 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 0.05041 | 0.04984 | 23:39 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 0.05042 | 0.04991 | 08:17 |
|---|
| 上海商銀 | 0.05077 | 0.05008 | 0.05047 | 0.04986 | 08:16 |
|---|
| 恒生銀行 | 0.05091 | 0.04934 | 0.05052 | 0.04977 | 08:11 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 0.05052 | 0.04978 | 08:10 |
|---|
| 滙豐銀行 | 0.05089 | 0.04943 | 0.05054 | 0.04977 | 08:14 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 0.05070 | 0.04970 | 08:15 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 0.05101 | 0.05007 | 02/24 |
|---|
| 大新銀行 | 0.05054 | 0.04977 | -- | -- | 08:16 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。