| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.50910 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.45980 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04570 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
| 銀行即期買入 | 永隆銀行 | 4.46500 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 4.50910 | 4.45980 | -- | -- | 12:45 |
|---|
| 創興銀行 | 4.53180 | 4.43640 | 4.50750 | 4.46070 | 18:00 |
|---|
| 永隆銀行 | 4.54500 | 4.44500 | 4.50500 | 4.46500 | 06:47 |
|---|
| 華僑銀行 | 4.56800 | 4.41800 | 4.51900 | 4.44900 | 06:46 |
|---|
| 上海商銀 | 4.57500 | 4.44900 | 4.55250 | 4.41900 | 01/17 |
|---|
| 滙豐銀行 | 4.58400 | 4.38750 | 4.55770 | 4.41280 | 01/17 |
|---|
| 恒生銀行 | 4.58800 | 4.39800 | 4.54500 | 4.42400 | 23:56 |
|---|
| 大眾銀行 | 4.62410 | 4.44910 | 4.52410 | 4.46410 | 12:59 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.04570 | 0.04450 | 06:42 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 4.51948 | 4.44859 | 06:45 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 4.52350 | 4.43780 | 06:39 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 4.52650 | 4.43550 | 01/16 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 4.52019 | 4.44819 | 06:40 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 4.51200 | 4.44660 | 01/16 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 4.52588 | 4.44690 | 01/17 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 4.52058 | 4.44912 | 06:45 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。