| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.63400 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.58430 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04690 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
| 銀行即期買入 | 永隆銀行 | 4.58900 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 4.63400 | 4.58430 | -- | -- | 12:45 |
|---|
| 創興銀行 | 4.65530 | 4.55940 | 4.63690 | 4.57770 | 17:30 |
|---|
| 永隆銀行 | 4.67400 | 4.56400 | 4.62900 | 4.58900 | 17:46 |
|---|
| 東亞銀行 | 4.68900 | 4.53100 | 4.64800 | 4.56800 | 17:45 |
|---|
| 上海商銀 | 4.69600 | 4.56700 | 4.68350 | 4.54850 | 02:46 |
|---|
| 滙豐銀行 | 4.70200 | 4.51400 | 4.67420 | 4.54080 | 05:33 |
|---|
| 恒生銀行 | 4.70900 | 4.51900 | 4.66600 | 4.54500 | 17:41 |
|---|
| 大眾銀行 | 4.74140 | 4.56640 | 4.64140 | 4.58140 | 12:59 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.04690 | 0.04570 | 17:42 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 4.64097 | 4.58107 | 17:46 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 4.67560 | 4.57320 | 17:44 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 4.65170 | 4.56070 | 04/17 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 4.64413 | 4.57213 | 17:40 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 4.65140 | 4.58820 | 23:44 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 4.65529 | 4.56591 | 05:50 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 4.64407 | 4.57120 | 17:46 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。