種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.60120 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
銀行現金買入 | 上海商銀 | 4.55100 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04670 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
銀行即期買入 | 永隆銀行 | 4.56200 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 4.60120 | 4.54860 | -- | -- | 02:14 |
---|
創興銀行 | 4.61920 | 4.52490 | 4.59150 | 4.55260 | 18:00 |
---|
東亞銀行 | 4.62100 | 4.50400 | 4.58000 | 4.54100 | 20:40 |
---|
永隆銀行 | 4.63800 | 4.53800 | 4.59200 | 4.56200 | 07:47 |
---|
滙豐銀行 | 4.63800 | 4.50200 | 4.61870 | 4.53680 | 07:29 |
---|
恒生銀行 | 4.65700 | 4.51200 | 4.61400 | 4.53800 | 23:56 |
---|
上海商銀 | 4.68100 | 4.55100 | 4.60600 | 4.54050 | 02:40 |
---|
大眾銀行 | 4.69850 | 4.52350 | 4.57850 | 4.55850 | 17:59 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.04670 | 0.04550 | 07:47 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 4.59828 | 4.55352 | 07:48 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 4.62780 | 4.52630 | 07:44 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 4.64820 | 4.55720 | 09/02 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 4.59929 | 4.55429 | 07:40 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 4.60450 | 4.53610 | 23:39 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 4.61670 | 4.53725 | 07:40 |
---|
華僑銀行 | -- | -- | 4.59000 | 4.56200 | 07:48 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 4.60828 | 4.54295 | 07:48 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。