種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.59110 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.54150 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04650 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
銀行即期買入 | 大眾銀行 | 4.55990 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.04650 | 0.04530 | 02:57 |
---|
華僑銀行 | -- | -- | 4.57800 | 4.55200 | 03:02 |
---|
大眾銀行 | 4.69990 | 4.52490 | 4.57990 | 4.55990 | 17:59 |
---|
永隆銀行 | 4.62400 | 4.52400 | 4.58100 | 4.55100 | 03:01 |
---|
創興銀行 | 4.61070 | 4.51600 | 4.58300 | 4.54370 | 18:00 |
---|
上海商銀 | 4.66300 | 4.53400 | 4.58800 | 4.53800 | 02:41 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 4.58812 | 4.54312 | 03:00 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 4.58826 | 4.54348 | 03:01 |
---|
東亞銀行 | 4.63100 | 4.51400 | 4.59000 | 4.55100 | 20:40 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 4.59310 | 4.55710 | 11/21 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 4.59550 | 4.53720 | 02:59 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 4.60529 | 4.52550 | 03:00 |
---|
滙豐銀行 | 4.63000 | 4.49500 | 4.60570 | 4.52430 | 02:42 |
---|
恒生銀行 | 4.64800 | 4.50300 | 4.60700 | 4.52700 | 23:56 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 4.60870 | 4.54170 | 23:39 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 4.61400 | 4.54750 | 22:45 |
---|
大新銀行 | 4.59110 | 4.54150 | -- | -- | 02:14 |
---|
牛記找換 | 4.61457 | 4.51640 | -- | -- | 03:01 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。