| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.51520 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.46590 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04570 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 4.48390 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.04570 | 0.04450 | 01:28 |
|---|
| 大眾銀行 | 4.62390 | 4.44890 | 4.50390 | 4.48390 | 17:59 |
|---|
| 永隆銀行 | 4.55700 | 4.45700 | 4.50600 | 4.48200 | 01:30 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 4.50800 | 4.47500 | 01:31 |
|---|
| 創興銀行 | 4.54100 | 4.44730 | 4.51330 | 4.47500 | 18:00 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 4.51397 | 4.47020 | 01:32 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 4.51439 | 4.46939 | 01:10 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 4.52347 | 4.45907 | 01:31 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 4.52470 | 4.46000 | 23:39 |
|---|
| 上海商銀 | 4.58400 | 4.45000 | 4.52500 | 4.46150 | 01:27 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 4.52980 | 4.45238 | 01:10 |
|---|
| 滙豐銀行 | 4.56100 | 4.42750 | 4.53220 | 4.45080 | 01:14 |
|---|
| 恒生銀行 | 4.57600 | 4.43100 | 4.53300 | 4.45700 | 23:56 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 4.53690 | 4.44590 | 12/04 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 4.54230 | 4.44210 | 01:29 |
|---|
| 大新銀行 | 4.51520 | 4.46590 | -- | -- | 01:13 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。