種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.74580 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.69600 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04770 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
銀行即期買入 | 永隆銀行 | 4.70900 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.04770 | 0.04650 | 09:57 |
---|
大眾銀行 | 4.84450 | 4.66950 | 4.72450 | 4.70450 | 09:59 |
---|
創興銀行 | 4.75680 | 4.66170 | 4.72910 | 4.68940 | 09:45 |
---|
東亞銀行 | 4.77200 | 4.66200 | 4.73100 | 4.69900 | 09:55 |
---|
永隆銀行 | 4.78100 | 4.68100 | 4.73300 | 4.70900 | 10:01 |
---|
華僑銀行 | 4.78000 | 4.68000 | 4.73300 | 4.70600 | 10:00 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 4.73664 | 4.69164 | 09:50 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 4.74060 | 4.67930 | 09:49 |
---|
上海商銀 | 4.79000 | 4.65300 | 4.74150 | 4.69150 | 09:58 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 4.74480 | 4.69920 | 09:59 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 4.74481 | 4.69923 | 10:00 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 4.74490 | 4.64490 | 10:01 |
---|
滙豐銀行 | 4.77850 | 4.63850 | 4.74920 | 4.66730 | 09:43 |
---|
恒生銀行 | 4.79800 | 4.65300 | 4.75500 | 4.67900 | 09:56 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 4.76180 | 4.68092 | 00:00 |
---|
大新銀行 | 4.74580 | 4.69600 | -- | -- | 10:00 |
---|
牛記找換 | 4.76155 | 4.67796 | -- | -- | 09:55 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。