種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.66720 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
銀行現金買入 | 大眾銀行 | 4.62440 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04740 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
銀行即期買入 | 富邦銀行 | 4.65990 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.04740 | 0.04620 | 20:12 |
---|
永隆銀行 | 4.70400 | 4.60400 | 4.65800 | 4.62800 | 20:15 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 4.66304 | 4.60267 | 20:02 |
---|
華僑銀行 | 4.68000 | 4.58000 | 4.66600 | 4.59400 | 20:02 |
---|
創興銀行 | 4.69150 | 4.59190 | 4.66720 | 4.61630 | 18:00 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 4.67380 | 4.60980 | 17:41 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 4.67609 | 4.60409 | 19:50 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 4.67819 | 4.59843 | 05:50 |
---|
東亞銀行 | 4.72200 | 4.56400 | 4.68100 | 4.60100 | 19:55 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 4.68510 | 4.61790 | 23:39 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 4.69050 | 4.59300 | 12:45 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 4.69590 | 4.65990 | 11/08 |
---|
上海商銀 | 4.75000 | 4.62000 | 4.69800 | 4.56350 | 02:39 |
---|
大眾銀行 | 4.79940 | 4.62440 | 4.69940 | 4.63940 | 12:59 |
---|
恒生銀行 | 4.74200 | 4.55200 | 4.70100 | 4.57600 | 20:06 |
---|
滙豐銀行 | 4.73400 | 4.54650 | 4.70570 | 4.57430 | 19:44 |
---|
大新銀行 | 4.66720 | 4.61630 | -- | -- | 12:44 |
---|
牛記找換 | 4.71861 | 4.56004 | -- | -- | 20:02 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。