種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 創興銀行 | 4.80440 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.75610 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04830 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
銀行即期買入 | 永隆銀行 | 4.77000 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.04830 | 0.04710 | 06:17 |
---|
大眾銀行 | 4.89500 | 4.72000 | 4.77500 | 4.75500 | 17:59 |
---|
創興銀行 | 4.80440 | 4.71190 | 4.77670 | 4.73960 | 18:00 |
---|
東亞銀行 | 4.81800 | 4.70100 | 4.77700 | 4.73800 | 20:40 |
---|
華僑銀行 | -- | -- | 4.79900 | 4.77000 | 06:15 |
---|
永隆銀行 | 4.81700 | 4.71700 | 4.80000 | 4.77000 | 06:16 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 4.80380 | 4.73660 | 23:39 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 4.80819 | 4.76209 | 06:16 |
---|
上海商銀 | 4.85700 | 4.71900 | 4.81150 | 4.75400 | 02:37 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 4.81280 | 4.71280 | 06/30 |
---|
恒生銀行 | 4.86200 | 4.71600 | 4.81900 | 4.74200 | 23:56 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 4.81916 | 4.75153 | 06:17 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 4.82170 | 4.74970 | 05:30 |
---|
滙豐銀行 | 4.83000 | 4.68850 | 4.82470 | 4.74280 | 06:14 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 4.82473 | 4.74262 | 06:10 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 4.83180 | 4.74030 | 06:14 |
---|
大新銀行 | 4.80570 | 4.75610 | -- | -- | 02:14 |
---|
牛記找換 | 4.82625 | 4.74185 | -- | -- | 06:10 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。