| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.70880 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
| 銀行現金買入 | 永隆銀行 | 4.66400 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04780 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 4.68590 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.04780 | 0.04660 | 02:12 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 4.70000 | 4.66500 | 02:15 |
|---|
| 永隆銀行 | 4.76400 | 4.66400 | 4.70300 | 4.66600 | 02:16 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 4.70544 | 4.66018 | 02:16 |
|---|
| 大眾銀行 | 4.82590 | 4.65090 | 4.70590 | 4.68590 | 17:59 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 4.70790 | 4.66290 | 02:10 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 4.71570 | 4.65370 | 23:44 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 4.71622 | 4.64975 | 02:16 |
|---|
| 上海商銀 | 4.78600 | 4.65400 | 4.71750 | 4.65050 | 02:12 |
|---|
| 恒生銀行 | 4.76300 | 4.61800 | 4.72000 | 4.64400 | 23:56 |
|---|
| 創興銀行 | 4.75130 | 4.65780 | 4.72360 | 4.68550 | 18:00 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 4.72542 | 4.64475 | 02:10 |
|---|
| 滙豐銀行 | 4.76900 | 4.62950 | 4.73270 | 4.65080 | 01:44 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 4.73410 | 4.63180 | 02:14 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 4.75860 | 4.65860 | 02/02 |
|---|
| 大新銀行 | 4.70880 | 4.65910 | -- | -- | 02:14 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。