| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.69100 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.64080 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04700 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 4.65480 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.04700 | 0.04580 | 16:27 |
|---|
| 大眾銀行 | 4.79480 | 4.61980 | 4.67480 | 4.65480 | 16:29 |
|---|
| 東亞銀行 | 4.72200 | 4.61200 | 4.68100 | 4.64900 | 16:30 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 4.68230 | 4.59130 | 16:16 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 4.68284 | 4.63784 | 15:10 |
|---|
| 永隆銀行 | 4.72400 | 4.62400 | 4.68500 | 4.64800 | 16:31 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 4.68753 | 4.64227 | 16:31 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 4.68830 | 4.64120 | 16:29 |
|---|
| 創興銀行 | 4.71030 | 4.61650 | 4.68860 | 4.63820 | 16:15 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 4.68970 | 4.63000 | 16:09 |
|---|
| 上海商銀 | 4.73600 | 4.60600 | 4.69700 | 4.63150 | 16:26 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 4.69823 | 4.63189 | 16:31 |
|---|
| 恒生銀行 | 4.74600 | 4.60100 | 4.70300 | 4.62700 | 16:26 |
|---|
| 滙豐銀行 | 4.73250 | 4.59400 | 4.70420 | 4.62230 | 16:14 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 4.70562 | 4.62565 | 16:30 |
|---|
| 大新銀行 | 4.69100 | 4.64080 | -- | -- | 16:32 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。