| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.42940 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
| 銀行現金買入 | 上海商銀 | 4.38800 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04500 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 4.40120 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.04500 | 0.04380 | 00:57 |
|---|
| 永隆銀行 | 4.46200 | 4.36200 | 4.41600 | 4.39200 | 01:02 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 4.41900 | 4.38700 | 01:02 |
|---|
| 創興銀行 | 4.44880 | 4.35510 | 4.42110 | 4.38280 | 18:00 |
|---|
| 大眾銀行 | 4.54120 | 4.36620 | 4.42120 | 4.40120 | 17:59 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 4.42514 | 4.38199 | 01:01 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 4.42717 | 4.38217 | 00:40 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 4.43290 | 4.36790 | 23:39 |
|---|
| 上海商銀 | 4.51200 | 4.38800 | 4.43450 | 4.37150 | 00:56 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 4.43514 | 4.37168 | 01:01 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 4.44183 | 4.36569 | 01:00 |
|---|
| 恒生銀行 | 4.48700 | 4.34200 | 4.44400 | 4.36800 | 23:56 |
|---|
| 滙豐銀行 | 4.47250 | 4.34100 | 4.44520 | 4.36330 | 00:44 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 4.45310 | 4.35390 | 00:59 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 4.47250 | 4.38150 | 11/04 |
|---|
| 大新銀行 | 4.42940 | 4.38000 | -- | -- | 00:45 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。