| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.63890 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.58910 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04690 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 4.60310 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 4.63890 | 4.58910 | -- | -- | 17:46 |
|---|
| 永隆銀行 | 4.67700 | 4.57700 | 4.63400 | 4.59700 | 17:46 |
|---|
| 大眾銀行 | 4.74310 | 4.56810 | 4.62310 | 4.60310 | 17:44 |
|---|
| 創興銀行 | 4.66230 | 4.56700 | 4.64060 | 4.58870 | 17:30 |
|---|
| 東亞銀行 | 4.67200 | 4.56200 | 4.63100 | 4.59900 | 17:45 |
|---|
| 上海商銀 | 4.68700 | 4.55700 | 4.65150 | 4.57650 | 17:43 |
|---|
| 恒生銀行 | 4.69700 | 4.55100 | 4.65400 | 4.57700 | 17:41 |
|---|
| 滙豐銀行 | 4.68300 | 4.54550 | 4.65520 | 4.57330 | 17:28 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.04690 | 0.04570 | 17:42 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 4.63583 | 4.59118 | 17:47 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 4.65700 | 4.57150 | 17:44 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 4.66530 | 4.57430 | 17:18 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 4.63413 | 4.58913 | 16:50 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 4.63730 | 4.58000 | 17:24 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 4.65445 | 4.57561 | 17:40 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 4.64719 | 4.58140 | 17:47 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。