| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.44010 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.39040 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04490 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 4.40400 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 4.44010 | 4.39040 | -- | -- | 02:15 |
|---|
| 上海商銀 | 4.50200 | 4.37800 | 4.47900 | 4.34550 | 02:44 |
|---|
| 永隆銀行 | 4.47500 | 4.37500 | 4.42900 | 4.39900 | 05:30 |
|---|
| 大眾銀行 | 4.54400 | 4.36900 | 4.42400 | 4.40400 | 17:59 |
|---|
| 創興銀行 | 4.46110 | 4.36420 | 4.43670 | 4.38860 | 18:00 |
|---|
| 恒生銀行 | 4.49800 | 4.35300 | 4.45500 | 4.37900 | 23:56 |
|---|
| 滙豐銀行 | 4.47850 | 4.34750 | 4.45420 | 4.37230 | 05:13 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.04490 | 0.04370 | 05:27 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 4.44732 | 4.37729 | 05:30 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 4.46680 | 4.36420 | 05:44 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 4.44350 | 4.35250 | 11/14 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 4.44929 | 4.37729 | 05:00 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 4.44590 | 4.38070 | 23:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 4.45188 | 4.37537 | 05:30 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 4.44800 | 4.37800 | 05:30 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 4.44855 | 4.37792 | 05:32 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。