種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.65830 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.60850 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04670 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
銀行即期買入 | 永隆銀行 | 4.62200 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 4.65830 | 4.60850 | -- | -- | 01:16 |
---|
牛記找換 | 4.67290 | 4.59093 | -- | -- | 01:10 |
---|
永隆銀行 | 4.68400 | 4.58400 | 4.64600 | 4.62200 | 01:17 |
---|
創興銀行 | 4.67110 | 4.57600 | 4.64340 | 4.60370 | 18:00 |
---|
大眾銀行 | 4.74830 | 4.57330 | 4.62830 | 4.60830 | 17:59 |
---|
恒生銀行 | 4.71700 | 4.57100 | 4.67400 | 4.59700 | 23:56 |
---|
上海商銀 | 4.69900 | 4.56500 | 4.65650 | 4.60750 | 01:12 |
---|
東亞銀行 | 4.68200 | 4.56500 | 4.64100 | 4.60200 | 20:40 |
---|
滙豐銀行 | 4.68800 | 4.55100 | 4.67470 | 4.59280 | 00:43 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.04670 | 0.04550 | 01:12 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 4.65609 | 4.61112 | 01:18 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 4.67560 | 4.58970 | 01:14 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 4.65240 | 4.55240 | 05/19 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 4.65676 | 4.61176 | 01:00 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 4.66780 | 4.60230 | 23:40 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 4.67414 | 4.59437 | 01:10 |
---|
華僑銀行 | -- | -- | 4.64600 | 4.61900 | 01:17 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。