| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.43610 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.37530 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04480 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
| 銀行即期買入 | 永隆銀行 | 4.38500 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 4.43610 | 4.37530 | -- | -- | 14:33 |
|---|
| 上海商銀 | 4.49400 | 4.37100 | 4.47050 | 4.33600 | 10/10 |
|---|
| 牛記找換 | 4.43732 | 4.36560 | -- | -- | 14:45 |
|---|
| 永隆銀行 | 4.47000 | 4.36000 | 4.42500 | 4.38500 | 14:46 |
|---|
| 大眾銀行 | 4.53170 | 4.35670 | 4.43170 | 4.37170 | 10/10 |
|---|
| 創興銀行 | 4.45150 | 4.35440 | 4.43320 | 4.37280 | 18:00 |
|---|
| 東亞銀行 | 4.48500 | 4.32700 | 4.44400 | 4.36400 | 20:40 |
|---|
| 恒生銀行 | 4.51000 | 4.32000 | 4.46700 | 4.34600 | 04:08 |
|---|
| 滙豐銀行 | 4.49850 | 4.31350 | 4.47370 | 4.33780 | 10/10 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.04480 | 0.04360 | 14:42 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 4.44234 | 4.37078 | 14:46 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 4.45120 | 4.35120 | 09:00 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 4.44490 | 4.35390 | 10/09 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 4.44226 | 4.37026 | 14:10 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 4.42750 | 4.37080 | 10/09 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 4.45521 | 4.35275 | 10/10 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 4.43920 | 4.36880 | 13:01 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 4.44109 | 4.37034 | 14:47 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。