| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.54360 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.49310 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04590 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
| 銀行即期買入 | 東亞銀行 | 4.50500 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 4.54360 | 4.49310 | -- | -- | 10:32 |
|---|
| 永隆銀行 | 4.58100 | 4.48100 | 4.53900 | 4.50200 | 10:31 |
|---|
| 牛記找換 | 4.54939 | 4.48015 | -- | -- | 10:30 |
|---|
| 創興銀行 | 4.56530 | 4.47130 | 4.54360 | 4.49300 | 10:15 |
|---|
| 上海商銀 | 4.59500 | 4.47100 | 4.55050 | 4.48750 | 10:31 |
|---|
| 東亞銀行 | 4.57800 | 4.46800 | 4.53700 | 4.50500 | 10:30 |
|---|
| 大眾銀行 | 4.63960 | 4.46460 | 4.51960 | 4.49960 | 10:29 |
|---|
| 恒生銀行 | 4.60200 | 4.45700 | 4.55900 | 4.48300 | 10:26 |
|---|
| 滙豐銀行 | 4.58650 | 4.45250 | 4.56020 | 4.47880 | 10:13 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.04590 | 0.04470 | 10:27 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 4.54865 | 4.49088 | 10:32 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 4.54220 | 4.49730 | 10:29 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 4.55910 | 4.45910 | 10:32 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 4.54229 | 4.49729 | 10:10 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 4.54230 | 4.48570 | 10:09 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 4.55958 | 4.48187 | 00:30 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 4.53630 | 4.50280 | 10:28 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 4.55225 | 4.48744 | 10:31 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。