| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.39990 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.35030 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04450 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 4.36200 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 4.39990 | 4.35030 | -- | -- | 02:14 |
|---|
| 永隆銀行 | 4.43000 | 4.33000 | 4.39100 | 4.36100 | 04:00 |
|---|
| 上海商銀 | 4.45000 | 4.32800 | 4.44050 | 4.30700 | 02:42 |
|---|
| 大眾銀行 | 4.50200 | 4.32700 | 4.38200 | 4.36200 | 17:59 |
|---|
| 創興銀行 | 4.41790 | 4.32060 | 4.39240 | 4.34540 | 18:00 |
|---|
| 滙豐銀行 | 4.43200 | 4.30200 | 4.41970 | 4.33780 | 03:43 |
|---|
| 恒生銀行 | 4.44500 | 4.30000 | 4.40200 | 4.32600 | 23:56 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.04450 | 0.04330 | 03:57 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 4.41185 | 4.34223 | 04:00 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 4.41620 | 4.31730 | 03:59 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 4.42750 | 4.33650 | 11/07 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 4.40912 | 4.33712 | 02:20 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 4.39760 | 4.33220 | 23:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 4.41343 | 4.33772 | 04:00 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 4.41000 | 4.34100 | 04:01 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 4.41070 | 4.34046 | 04:01 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。