| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.70950 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.65960 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04750 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 4.67580 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 4.70950 | 4.65960 | -- | -- | 15:16 |
|---|
| 永隆銀行 | 4.74600 | 4.64600 | 4.70400 | 4.66700 | 15:16 |
|---|
| 上海商銀 | 4.77600 | 4.64500 | 4.71750 | 4.65150 | 15:15 |
|---|
| 華僑銀行 | 4.74200 | 4.64200 | 4.70100 | 4.66800 | 15:17 |
|---|
| 大眾銀行 | 4.81580 | 4.64080 | 4.69580 | 4.67580 | 15:14 |
|---|
| 創興銀行 | 4.73300 | 4.63950 | 4.70530 | 4.66720 | 15:00 |
|---|
| 恒生銀行 | 4.76800 | 4.62200 | 4.72500 | 4.64800 | 15:11 |
|---|
| 滙豐銀行 | 4.75600 | 4.61700 | 4.72720 | 4.64580 | 14:43 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.04750 | 0.04630 | 15:17 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 4.70734 | 4.66220 | 15:17 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 4.70750 | 4.66150 | 15:14 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 4.72130 | 4.63030 | 15:17 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 4.70832 | 4.66332 | 15:10 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 4.71380 | 4.65410 | 15:09 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 4.72616 | 4.64634 | 15:10 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 4.71766 | 4.65114 | 15:16 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。