| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.49400 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.44330 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04550 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 4.46030 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 4.49400 | 4.44330 | -- | -- | 12:28 |
|---|
| 華僑銀行 | 4.53800 | 4.43800 | 4.48600 | 4.45400 | 12:31 |
|---|
| 上海商銀 | 4.56000 | 4.43400 | 4.50050 | 4.43700 | 12:28 |
|---|
| 永隆銀行 | 4.53000 | 4.43000 | 4.48200 | 4.45800 | 12:32 |
|---|
| 大眾銀行 | 4.60030 | 4.42530 | 4.48030 | 4.46030 | 12:29 |
|---|
| 創興銀行 | 4.51820 | 4.42340 | 4.49050 | 4.45110 | 12:15 |
|---|
| 恒生銀行 | 4.55200 | 4.40700 | 4.50900 | 4.43300 | 12:21 |
|---|
| 滙豐銀行 | 4.53650 | 4.40350 | 4.51070 | 4.42880 | 12:11 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.04550 | 0.04430 | 12:27 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 4.49070 | 4.44712 | 12:30 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 4.49150 | 4.44710 | 12:29 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 4.51980 | 4.42880 | 12:33 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 4.49187 | 4.44687 | 12:30 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 4.49600 | 4.43340 | 12:24 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 4.50883 | 4.43101 | 02:30 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 4.50276 | 4.43859 | 12:02 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。