種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.74580 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.69600 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04770 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
銀行即期買入 | 永隆銀行 | 4.71200 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 4.74580 | 4.69600 | -- | -- | 10:00 |
---|
永隆銀行 | 4.78400 | 4.68400 | 4.73600 | 4.71200 | 10:15 |
---|
牛記找換 | 4.76311 | 4.68010 | -- | -- | 10:05 |
---|
華僑銀行 | 4.78000 | 4.68000 | 4.73500 | 4.70800 | 10:16 |
---|
創興銀行 | 4.76690 | 4.67410 | 4.73920 | 4.70180 | 10:00 |
---|
東亞銀行 | 4.78000 | 4.67000 | 4.73900 | 4.70700 | 10:15 |
---|
大眾銀行 | 4.84450 | 4.66950 | 4.72450 | 4.70450 | 10:14 |
---|
恒生銀行 | 4.80400 | 4.65900 | 4.76100 | 4.68500 | 10:11 |
---|
上海商銀 | 4.79000 | 4.65300 | 4.74850 | 4.69850 | 10:13 |
---|
滙豐銀行 | 4.79250 | 4.65200 | 4.76320 | 4.68130 | 10:14 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.04770 | 0.04650 | 10:12 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 4.73902 | 4.70726 | 10:15 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 4.74400 | 4.70080 | 10:14 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 4.74490 | 4.64490 | 10:15 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 4.73664 | 4.69164 | 09:50 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 4.74980 | 4.68750 | 10:10 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 4.76320 | 4.68242 | 00:10 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。