| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.48950 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.44000 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04520 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
| 銀行即期買入 | 永隆銀行 | 4.44900 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 4.48950 | 4.44000 | -- | -- | 02:15 |
|---|
| 永隆銀行 | 4.52500 | 4.42500 | 4.47900 | 4.44900 | 07:30 |
|---|
| 上海商銀 | 4.54600 | 4.41200 | 4.53250 | 4.39850 | 02:59 |
|---|
| 恒生銀行 | 4.54900 | 4.40400 | 4.50600 | 4.43000 | 23:56 |
|---|
| 大眾銀行 | 4.57540 | 4.40040 | 4.45540 | 4.43540 | 17:59 |
|---|
| 創興銀行 | 4.49230 | 4.39630 | 4.46790 | 4.42060 | 18:00 |
|---|
| 滙豐銀行 | 4.51200 | 4.37950 | 4.53670 | 4.39280 | 05:57 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.04520 | 0.04400 | 07:27 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 4.50121 | 4.43078 | 07:32 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 4.51560 | 4.41340 | 07:29 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 4.50040 | 4.40940 | 11/28 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 4.50148 | 4.42948 | 07:30 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 4.48800 | 4.42190 | 23:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 4.50670 | 4.42297 | 05:50 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 4.50100 | 4.43100 | 07:30 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 4.50049 | 4.42927 | 07:17 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。