| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.54800 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.49800 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04600 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
| 銀行即期買入 | 永隆銀行 | 4.51300 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 4.54800 | 4.49800 | -- | -- | 15:16 |
|---|
| 華僑銀行 | 4.59300 | 4.49300 | 4.54000 | 4.50700 | 15:15 |
|---|
| 上海商銀 | 4.62800 | 4.49100 | 4.55550 | 4.49100 | 15:15 |
|---|
| 永隆銀行 | 4.58500 | 4.48500 | 4.53700 | 4.51300 | 15:17 |
|---|
| 大眾銀行 | 4.65210 | 4.47710 | 4.53210 | 4.51210 | 15:14 |
|---|
| 創興銀行 | 4.57090 | 4.47630 | 4.54320 | 4.50400 | 15:00 |
|---|
| 恒生銀行 | 4.62700 | 4.45900 | 4.58400 | 4.48500 | 15:06 |
|---|
| 滙豐銀行 | 4.58950 | 4.45500 | 4.56320 | 4.48130 | 14:44 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.04600 | 0.04480 | 15:12 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 4.54469 | 4.50060 | 15:16 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 4.54580 | 4.50050 | 15:14 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 4.58220 | 4.48220 | 15:16 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 4.54437 | 4.49937 | 15:10 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 4.54840 | 4.48630 | 15:09 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 4.56145 | 4.48439 | 15:10 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 4.55520 | 4.49049 | 15:16 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。