| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.52850 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
| 銀行現金買入 | 上海商銀 | 4.50300 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04600 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 4.50980 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大眾銀行 | 4.64980 | 4.47480 | 4.52980 | 4.50980 | 17:59 |
|---|
| 東亞銀行 | 4.58000 | 4.46300 | 4.53900 | 4.50000 | 20:40 |
|---|
| 創興銀行 | 4.56790 | 4.47110 | 4.54960 | 4.48950 | 18:00 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 4.51780 | 4.48470 | 11:18 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 4.57510 | 4.48410 | 06/18 |
|---|
| 永隆銀行 | 4.58000 | 4.48000 | 4.52100 | 4.48400 | 11:31 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 4.53830 | 4.48100 | 23:39 |
|---|
| 上海商銀 | 4.63100 | 4.50300 | 4.54350 | 4.47850 | 02:54 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 4.52229 | 4.47792 | 11:31 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 4.54259 | 4.47059 | 11:00 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 4.53186 | 4.46726 | 11:32 |
|---|
| 滙豐銀行 | 4.58750 | 4.45350 | 4.54570 | 4.46430 | 11:14 |
|---|
| 恒生銀行 | 4.58400 | 4.43800 | 4.54100 | 4.46400 | 11:26 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 4.53650 | 4.46360 | 11:29 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 4.53959 | 4.46246 | 01:30 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.04600 | 0.04480 | 11:27 |
|---|
| 大新銀行 | 4.52850 | 4.47840 | -- | -- | 11:15 |
|---|
| 牛記找換 | 4.52977 | 4.46082 | -- | -- | 11:30 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。