| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 創興銀行 | 4.51690 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.46810 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04540 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
| 銀行即期買入 | 永隆銀行 | 4.47900 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 永隆銀行 | 4.55500 | 4.45500 | 4.50900 | 4.47900 | 04:46 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 4.51000 | 4.47800 | 04:47 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 4.51634 | 4.47254 | 04:46 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 4.51739 | 4.47239 | 04:40 |
|---|
| 上海商銀 | 4.57000 | 4.43500 | 4.52600 | 4.46200 | 02:37 |
|---|
| 大眾銀行 | 4.60140 | 4.42640 | 4.48140 | 4.46140 | 17:59 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 4.52579 | 4.46137 | 04:47 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 4.53250 | 4.45473 | 04:40 |
|---|
| 滙豐銀行 | 4.53850 | 4.40550 | 4.53520 | 4.45330 | 04:43 |
|---|
| 創興銀行 | 4.51690 | 4.42350 | 4.48920 | 4.45120 | 18:00 |
|---|
| 恒生銀行 | 4.56800 | 4.42300 | 4.52500 | 4.44900 | 23:56 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 4.51080 | 4.44550 | 23:39 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 4.54440 | 4.44390 | 04:44 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 4.51460 | 4.42360 | 12/03 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.04540 | 0.04420 | 04:42 |
|---|
| 大新銀行 | 4.52010 | 4.46810 | -- | -- | 02:14 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。