種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.73920 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.68930 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04790 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
銀行即期買入 | 大眾銀行 | 4.71180 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大眾銀行 | 4.85180 | 4.67680 | 4.73180 | 4.71180 | 17:59 |
---|
東亞銀行 | 4.78500 | 4.66800 | 4.74400 | 4.70500 | 20:40 |
---|
永隆銀行 | 4.78400 | 4.68400 | 4.72900 | 4.70500 | 23:15 |
---|
創興銀行 | 4.77130 | 4.67670 | 4.74360 | 4.70440 | 18:00 |
---|
華僑銀行 | -- | -- | 4.72800 | 4.70000 | 23:16 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 4.73951 | 4.69386 | 23:16 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 4.73736 | 4.69236 | 22:00 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 4.74820 | 4.68132 | 23:15 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 4.75430 | 4.67890 | 23:14 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 4.74340 | 4.67870 | 23:09 |
---|
恒生銀行 | 4.79700 | 4.65200 | 4.75400 | 4.67700 | 23:06 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 4.75592 | 4.67503 | 13:10 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 4.76590 | 4.67490 | 23:16 |
---|
滙豐銀行 | 4.79400 | 4.65350 | 4.75620 | 4.67430 | 22:43 |
---|
上海商銀 | 4.82100 | 4.68400 | 4.79550 | 4.66000 | 18:55 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.04790 | 0.04670 | 23:13 |
---|
大新銀行 | 4.73920 | 4.68930 | -- | -- | 23:02 |
---|
牛記找換 | 4.75656 | 4.67286 | -- | -- | 23:10 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。