種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.72980 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.68020 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04780 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
銀行即期買入 | 大眾銀行 | 4.69840 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大眾銀行 | 4.83840 | 4.66340 | 4.71840 | 4.69840 | 09:02 |
---|
永隆銀行 | 4.76600 | 4.66600 | 4.71800 | 4.69400 | 09:07 |
---|
華僑銀行 | 4.77000 | 4.67000 | 4.71900 | 4.69200 | 09:15 |
---|
創興銀行 | 4.75610 | 4.66090 | 4.72840 | 4.68860 | 09:00 |
---|
東亞銀行 | 4.76800 | 4.65100 | 4.72700 | 4.68800 | 09:00 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 4.73285 | 4.68726 | 09:15 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 4.73071 | 4.68571 | 09:00 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 4.72790 | 4.68270 | 09:04 |
---|
上海商銀 | 4.74200 | 4.60700 | 4.72900 | 4.67900 | 09:03 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 4.74104 | 4.67423 | 09:07 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 4.73520 | 4.67240 | 09:00 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 4.74886 | 4.66841 | 09:00 |
---|
恒生銀行 | 4.78800 | 4.64200 | 4.74500 | 4.66800 | 09:06 |
---|
滙豐銀行 | 4.77650 | 4.63650 | 4.74720 | 4.66580 | 08:44 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 4.75380 | 4.66280 | 09:15 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.04780 | 0.04660 | 09:02 |
---|
大新銀行 | 4.72980 | 4.68020 | -- | -- | 09:04 |
---|
牛記找換 | 4.74668 | 4.66374 | -- | -- | 09:00 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。