種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.67290 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.62350 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04730 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
銀行即期買入 | 永隆銀行 | 4.63700 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
永隆銀行 | 4.70900 | 4.60900 | 4.66100 | 4.63700 | 19:15 |
---|
華僑銀行 | -- | -- | 4.66200 | 4.63400 | 19:15 |
---|
大眾銀行 | 4.77320 | 4.59820 | 4.65320 | 4.63320 | 17:59 |
---|
東亞銀行 | 4.70900 | 4.59200 | 4.66800 | 4.62900 | 19:15 |
---|
創興銀行 | 4.69300 | 4.59860 | 4.66530 | 4.62630 | 18:00 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 4.67058 | 4.62570 | 19:16 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 4.67007 | 4.62507 | 19:10 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 4.68150 | 4.61546 | 19:15 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 4.67950 | 4.61100 | 18:59 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 4.67530 | 4.61060 | 19:10 |
---|
上海商銀 | 4.73900 | 4.60700 | 4.68600 | 4.61050 | 19:15 |
---|
恒生銀行 | 4.72900 | 4.58400 | 4.68600 | 4.61000 | 19:11 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 4.69960 | 4.60860 | 19:01 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 4.68737 | 4.60736 | 19:10 |
---|
滙豐銀行 | 4.71350 | 4.57500 | 4.68970 | 4.60730 | 19:14 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.04730 | 0.04610 | 19:12 |
---|
大新銀行 | 4.67290 | 4.62350 | -- | -- | 19:14 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。