| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.54310 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.49370 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04560 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
| 銀行即期買入 | 華僑銀行 | 4.50200 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 4.53500 | 4.50200 | 02:46 |
|---|
| 永隆銀行 | 4.56600 | 4.46600 | 4.54000 | 4.50000 | 02:45 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 4.54138 | 4.49638 | 02:30 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 4.54037 | 4.49616 | 02:45 |
|---|
| 大眾銀行 | 4.63210 | 4.45710 | 4.51210 | 4.49210 | 17:59 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 4.55059 | 4.48588 | 02:45 |
|---|
| 創興銀行 | 4.55080 | 4.45690 | 4.52380 | 4.48450 | 18:00 |
|---|
| 上海商銀 | 4.58400 | 4.45800 | 4.54700 | 4.48100 | 00:00 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 4.55779 | 4.47976 | 02:40 |
|---|
| 恒生銀行 | 4.59700 | 4.45200 | 4.55400 | 4.47800 | 23:56 |
|---|
| 滙豐銀行 | 4.57100 | 4.43700 | 4.55970 | 4.47780 | 02:29 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 4.54200 | 4.47670 | 23:39 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 4.56830 | 4.46800 | 02:44 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 4.54530 | 4.44530 | 01/19 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.04560 | 0.04440 | 02:42 |
|---|
| 大新銀行 | 4.54310 | 4.49370 | -- | -- | 00:15 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。