種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.56850 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.51750 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04620 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
銀行即期買入 | 富邦銀行 | 4.53780 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 4.57380 | 4.53780 | 11/22 |
---|
永隆銀行 | 4.60400 | 4.50400 | 4.55800 | 4.52800 | 18:02 |
---|
創興銀行 | 4.59190 | 4.49340 | 4.56760 | 4.51770 | 11/23 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 4.57340 | 4.51230 | 17:00 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 4.56768 | 4.50792 | 18:01 |
---|
大眾銀行 | 4.66790 | 4.49290 | 4.56790 | 4.50790 | 11/23 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 4.57901 | 4.50701 | 18:00 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 4.57180 | 4.50480 | 11/22 |
---|
東亞銀行 | 4.62400 | 4.46600 | 4.58300 | 4.50300 | 20:40 |
---|
華僑銀行 | 4.58000 | 4.48000 | 4.57400 | 4.50200 | 18:01 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 4.58187 | 4.49776 | 11/23 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 4.59250 | 4.49600 | 11/23 |
---|
滙豐銀行 | 4.63450 | 4.45100 | 4.60720 | 4.47730 | 00:00 |
---|
恒生銀行 | 4.64300 | 4.45300 | 4.60200 | 4.47700 | 23:56 |
---|
上海商銀 | 4.63300 | 4.50500 | 4.60750 | 4.47350 | 11/23 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.04620 | 0.04500 | 17:57 |
---|
大新銀行 | 4.56850 | 4.51750 | -- | -- | 11/23 |
---|
牛記找換 | 4.61350 | 4.46878 | -- | -- | 18:02 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。