| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.59680 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
| 銀行現金買入 | 上海商銀 | 4.56700 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04680 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 4.57770 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大眾銀行 | 4.73770 | 4.56270 | 4.63770 | 4.57770 | 10:11 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 4.65260 | 4.56160 | 03/20 |
|---|
| 永隆銀行 | 4.63900 | 4.52900 | 4.59400 | 4.55400 | 10:16 |
|---|
| 創興銀行 | 4.62270 | 4.52290 | 4.59830 | 4.54720 | 10:00 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 4.60720 | 4.54360 | 23:39 |
|---|
| 華僑銀行 | 4.65400 | 4.50400 | 4.60700 | 4.53500 | 10:16 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 4.59270 | 4.53335 | 10:16 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 4.60456 | 4.53211 | 10:16 |
|---|
| 東亞銀行 | 4.65300 | 4.49500 | 4.61200 | 4.53200 | 10:15 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 4.60225 | 4.53025 | 10:00 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 4.62350 | 4.52130 | 10:13 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 4.62516 | 4.51795 | 05:50 |
|---|
| 恒生銀行 | 4.67300 | 4.48300 | 4.63000 | 4.50900 | 10:11 |
|---|
| 滙豐銀行 | 4.65250 | 4.47800 | 4.62520 | 4.50480 | 05:31 |
|---|
| 上海商銀 | 4.69700 | 4.56700 | 4.63050 | 4.49550 | 03:01 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.04680 | 0.04560 | 10:17 |
|---|
| 大新銀行 | 4.59680 | 4.54650 | -- | -- | 10:16 |
|---|
| 牛記找換 | 4.60712 | 4.53279 | -- | -- | 10:15 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。