種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.55530 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.50590 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04600 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
銀行即期買入 | 大眾銀行 | 4.52070 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 4.55530 | 4.50590 | -- | -- | 10:28 |
---|
創興銀行 | 4.57740 | 4.48250 | 4.54970 | 4.51020 | 10:30 |
---|
東亞銀行 | 4.58500 | 4.47500 | 4.54400 | 4.51200 | 10:45 |
---|
永隆銀行 | 4.59000 | 4.49000 | 4.54200 | 4.51800 | 10:45 |
---|
華僑銀行 | 4.59400 | 4.49400 | 4.54500 | 4.51300 | 10:47 |
---|
滙豐銀行 | 4.59750 | 4.46300 | 4.57120 | 4.48930 | 10:28 |
---|
恒生銀行 | 4.61100 | 4.46600 | 4.56800 | 4.49200 | 10:36 |
---|
上海商銀 | 4.61500 | 4.48900 | 4.56050 | 4.49650 | 10:45 |
---|
大眾銀行 | 4.66070 | 4.48570 | 4.54070 | 4.52070 | 10:44 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.04600 | 0.04480 | 10:42 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 4.55074 | 4.50651 | 10:46 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 4.55120 | 4.50640 | 10:44 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 4.57450 | 4.48350 | 10:47 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 4.55550 | 4.51050 | 10:00 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 4.55480 | 4.49380 | 10:40 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 4.56906 | 4.49086 | 00:40 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 4.56267 | 4.49786 | 10:30 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。