| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.59410 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.54440 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04640 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
| 銀行即期買入 | 永隆銀行 | 4.55300 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 4.59410 | 4.54440 | -- | -- | 12:45 |
|---|
| 創興銀行 | 4.61970 | 4.51980 | 4.60140 | 4.53810 | 18:00 |
|---|
| 永隆銀行 | 4.63800 | 4.52800 | 4.59300 | 4.55300 | 22:01 |
|---|
| 東亞銀行 | 4.65100 | 4.49300 | 4.61000 | 4.53000 | 20:40 |
|---|
| 滙豐銀行 | 4.66100 | 4.48600 | 4.63370 | 4.51280 | 05:32 |
|---|
| 上海商銀 | 4.67200 | 4.54400 | 4.64600 | 4.51150 | 02:43 |
|---|
| 恒生銀行 | 4.67600 | 4.48600 | 4.63300 | 4.51200 | 21:51 |
|---|
| 大眾銀行 | 4.70090 | 4.52590 | 4.60090 | 4.54090 | 12:59 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.04640 | 0.04520 | 21:57 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 4.60754 | 4.54798 | 22:01 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 4.62550 | 4.52350 | 17:00 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 4.62880 | 4.53780 | 04/10 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 4.60636 | 4.53436 | 21:40 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 4.60910 | 4.54610 | 23:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 4.61583 | 4.52963 | 05:50 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 4.60799 | 4.53551 | 22:01 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。