| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.62220 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.57230 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04650 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 4.58740 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 4.62220 | 4.57230 | -- | -- | 12:01 |
|---|
| 創興銀行 | 4.64430 | 4.54950 | 4.62260 | 4.57120 | 12:00 |
|---|
| 東亞銀行 | 4.65600 | 4.54600 | 4.61500 | 4.58300 | 12:15 |
|---|
| 永隆銀行 | 4.66100 | 4.56100 | 4.62000 | 4.58300 | 12:17 |
|---|
| 滙豐銀行 | 4.66550 | 4.52900 | 4.63820 | 4.55630 | 11:43 |
|---|
| 上海商銀 | 4.66900 | 4.54100 | 4.63050 | 4.56500 | 12:12 |
|---|
| 恒生銀行 | 4.68000 | 4.53500 | 4.63700 | 4.56100 | 12:11 |
|---|
| 大眾銀行 | 4.72740 | 4.55240 | 4.60740 | 4.58740 | 12:14 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.04650 | 0.04530 | 12:12 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 4.62306 | 4.57822 | 12:18 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 4.62320 | 4.57760 | 12:14 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 4.62630 | 4.53530 | 12:16 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 4.62019 | 4.57519 | 11:50 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 4.62200 | 4.56450 | 11:54 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 4.63809 | 4.55914 | 02:10 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 4.63321 | 4.56756 | 12:16 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。