| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.52430 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.47400 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04570 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
| 銀行即期買入 | 永隆銀行 | 4.48800 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 4.52430 | 4.47400 | -- | -- | 18:58 |
|---|
| 創興銀行 | 4.54410 | 4.44690 | 4.51980 | 4.47130 | 18:00 |
|---|
| 永隆銀行 | 4.56000 | 4.46000 | 4.51200 | 4.48800 | 19:01 |
|---|
| 滙豐銀行 | 4.56300 | 4.42950 | 4.53720 | 4.45530 | 18:44 |
|---|
| 上海商銀 | 4.57800 | 4.45300 | 4.56350 | 4.43000 | 18:45 |
|---|
| 恒生銀行 | 4.58100 | 4.43500 | 4.53800 | 4.46100 | 18:56 |
|---|
| 大眾銀行 | 4.62660 | 4.45160 | 4.50660 | 4.48660 | 17:59 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.04570 | 0.04450 | 18:57 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 4.53494 | 4.46093 | 19:01 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 4.53940 | 4.45270 | 18:44 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 4.53000 | 4.43900 | 18:31 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 4.51861 | 4.47361 | 18:40 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 4.52560 | 4.45960 | 18:09 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 4.53687 | 4.45916 | 19:00 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 4.51500 | 4.48200 | 19:00 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 4.52873 | 4.46426 | 18:46 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。