| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.69090 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.64140 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04730 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 4.66010 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 4.69090 | 4.64140 | -- | -- | 08:16 |
|---|
| 創興銀行 | 4.71540 | 4.62150 | 4.68770 | 4.64920 | 18:00 |
|---|
| 永隆銀行 | 4.73300 | 4.62300 | 4.68800 | 4.64800 | 08:17 |
|---|
| 滙豐銀行 | 4.73550 | 4.59700 | 4.70670 | 4.62530 | 08:14 |
|---|
| 恒生銀行 | 4.74700 | 4.60200 | 4.70400 | 4.62800 | 08:11 |
|---|
| 上海商銀 | 4.75100 | 4.62200 | 4.69950 | 4.63300 | 08:16 |
|---|
| 大眾銀行 | 4.80010 | 4.62510 | 4.68010 | 4.66010 | 17:59 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.04730 | 0.04610 | 08:12 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 4.68851 | 4.64353 | 08:17 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 4.69450 | 4.63810 | 08:14 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 4.70630 | 4.61530 | 02/24 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 4.68795 | 4.64295 | 08:10 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 4.69150 | 4.62960 | 23:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 4.70579 | 4.62592 | 08:10 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 4.68600 | 4.65200 | 08:16 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 4.69945 | 4.63313 | 08:17 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。