| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.42600 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.37650 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04470 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
| 銀行即期買入 | 永隆銀行 | 4.39100 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 4.42600 | 4.37650 | -- | -- | 15:16 |
|---|
| 創興銀行 | 4.44740 | 4.35350 | 4.41970 | 4.38120 | 15:15 |
|---|
| 華僑銀行 | 4.45700 | 4.35700 | 4.41800 | 4.38600 | 15:32 |
|---|
| 永隆銀行 | 4.46300 | 4.36300 | 4.41500 | 4.39100 | 15:31 |
|---|
| 滙豐銀行 | 4.46700 | 4.33600 | 4.44270 | 4.36080 | 15:28 |
|---|
| 上海商銀 | 4.47900 | 4.35600 | 4.43300 | 4.37050 | 15:28 |
|---|
| 恒生銀行 | 4.48400 | 4.33900 | 4.44100 | 4.36500 | 15:26 |
|---|
| 大眾銀行 | 4.53070 | 4.35570 | 4.41070 | 4.39070 | 15:29 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.04470 | 0.04350 | 15:27 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 4.42269 | 4.37941 | 15:32 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 4.42310 | 4.37990 | 15:29 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 4.43960 | 4.34860 | 15:15 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 4.42398 | 4.37898 | 15:20 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 4.42850 | 4.36650 | 15:24 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 4.43968 | 4.36434 | 15:30 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 4.43228 | 4.36883 | 15:17 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。