| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.63420 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.58460 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04670 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 4.60050 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 4.63420 | 4.58460 | -- | -- | 15:01 |
|---|
| 永隆銀行 | 4.67700 | 4.57700 | 4.63500 | 4.59800 | 15:18 |
|---|
| 大眾銀行 | 4.74050 | 4.56550 | 4.62050 | 4.60050 | 15:14 |
|---|
| 東亞銀行 | 4.67100 | 4.56100 | 4.63000 | 4.59800 | 15:15 |
|---|
| 創興銀行 | 4.65510 | 4.56090 | 4.64180 | 4.58900 | 15:00 |
|---|
| 上海商銀 | 4.68200 | 4.55300 | 4.64750 | 4.58300 | 15:15 |
|---|
| 恒生銀行 | 4.69700 | 4.55100 | 4.65400 | 4.57700 | 15:06 |
|---|
| 滙豐銀行 | 4.67400 | 4.53700 | 4.64620 | 4.56480 | 14:43 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.04670 | 0.04550 | 15:17 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 4.63744 | 4.59277 | 15:19 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 4.63680 | 4.59340 | 15:14 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 4.63780 | 4.54680 | 15:18 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 4.63037 | 4.58537 | 14:50 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 4.64430 | 4.58440 | 15:09 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 4.64807 | 4.56936 | 15:00 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 4.64839 | 4.58258 | 15:18 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。