種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.58300 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
銀行現金買入 | 上海商銀 | 4.53400 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04650 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
銀行即期買入 | 大眾銀行 | 4.55990 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 4.58300 | 4.53360 | -- | -- | 08:16 |
---|
牛記找換 | 4.60699 | 4.50888 | -- | -- | 08:31 |
---|
創興銀行 | 4.61070 | 4.51600 | 4.58300 | 4.54370 | 18:00 |
---|
永隆銀行 | 4.61900 | 4.51900 | 4.57300 | 4.54300 | 08:30 |
---|
滙豐銀行 | 4.62450 | 4.48950 | 4.59770 | 4.51630 | 08:13 |
---|
東亞銀行 | 4.63100 | 4.51400 | 4.59000 | 4.55100 | 20:40 |
---|
恒生銀行 | 4.63900 | 4.49400 | 4.59800 | 4.51800 | 08:21 |
---|
上海商銀 | 4.66300 | 4.53400 | 4.58300 | 4.53300 | 08:27 |
---|
大眾銀行 | 4.69990 | 4.52490 | 4.57990 | 4.55990 | 17:59 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.04650 | 0.04530 | 08:27 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 4.58066 | 4.53594 | 08:30 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 4.58050 | 4.53530 | 08:29 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 4.59310 | 4.55710 | 11/21 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 4.58366 | 4.53866 | 07:40 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 4.60870 | 4.54170 | 23:39 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 4.59999 | 4.51840 | 08:20 |
---|
華僑銀行 | -- | -- | 4.57700 | 4.55000 | 08:32 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 4.61400 | 4.54750 | 22:45 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。