| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.42880 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.37800 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04480 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 4.39170 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 4.42880 | 4.37800 | -- | -- | 18:31 |
|---|
| 牛記找換 | 4.43289 | 4.36526 | -- | -- | 18:30 |
|---|
| 創興銀行 | 4.45090 | 4.35530 | 4.43250 | 4.37370 | 18:00 |
|---|
| 東亞銀行 | 4.46400 | 4.34700 | 4.42300 | 4.38400 | 18:30 |
|---|
| 永隆銀行 | 4.46600 | 4.36600 | 4.42400 | 4.38700 | 18:31 |
|---|
| 滙豐銀行 | 4.46800 | 4.33700 | 4.44470 | 4.36330 | 18:27 |
|---|
| 恒生銀行 | 4.48600 | 4.34000 | 4.44300 | 4.36600 | 18:26 |
|---|
| 上海商銀 | 4.49400 | 4.37100 | 4.44100 | 4.36700 | 18:30 |
|---|
| 大眾銀行 | 4.53170 | 4.35670 | 4.41170 | 4.39170 | 17:59 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.04480 | 0.04360 | 18:32 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 4.43243 | 4.37581 | 18:31 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 4.44610 | 4.36170 | 18:29 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 4.44490 | 4.35390 | 18:32 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 4.42646 | 4.38146 | 18:00 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 4.42790 | 4.37140 | 18:09 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 4.44237 | 4.36619 | 18:30 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 4.42110 | 4.38760 | 18:26 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 4.43491 | 4.37131 | 18:32 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。