種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.34230 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
銀行現金買入 | 東亞銀行 | 4.30800 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04390 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
銀行即期買入 | 東亞銀行 | 4.34500 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 4.34230 | 4.29170 | -- | -- | 01:30 |
---|
牛記找換 | 4.35412 | 4.27807 | -- | -- | 01:25 |
---|
創興銀行 | 4.39140 | 4.29570 | 4.36370 | 4.32340 | 18:00 |
---|
永隆銀行 | 4.40200 | 4.30200 | 4.33100 | 4.30700 | 01:30 |
---|
滙豐銀行 | 4.40600 | 4.27750 | 4.35870 | 4.27730 | 01:13 |
---|
恒生銀行 | 4.40900 | 4.26400 | 4.36600 | 4.29000 | 23:56 |
---|
上海商銀 | 4.41800 | 4.29100 | 4.34000 | 4.29300 | 01:30 |
---|
東亞銀行 | 4.42500 | 4.30800 | 4.38400 | 4.34500 | 20:40 |
---|
大眾銀行 | 4.47420 | 4.29920 | 4.35420 | 4.33420 | 17:59 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.04390 | 0.04270 | 01:27 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 4.33816 | 4.29521 | 01:32 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 4.34760 | 4.28640 | 01:29 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 4.36350 | 4.27250 | 04/08 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 4.34681 | 4.30181 | 00:40 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 4.36550 | 4.30150 | 23:40 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 4.35369 | 4.27883 | 01:30 |
---|
華僑銀行 | -- | -- | 4.32900 | 4.30400 | 01:30 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 4.37850 | 4.31450 | 22:45 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。