| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.54850 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
| 銀行現金買入 | 上海商銀 | 4.49100 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04600 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
| 銀行即期買入 | 永隆銀行 | 4.49900 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 4.54850 | 4.48830 | -- | -- | 14:16 |
|---|
| 牛記找換 | 4.54954 | 4.47613 | -- | -- | 14:15 |
|---|
| 創興銀行 | 4.56550 | 4.46760 | 4.54720 | 4.48590 | 14:00 |
|---|
| 永隆銀行 | 4.58400 | 4.47400 | 4.53900 | 4.49900 | 14:16 |
|---|
| 東亞銀行 | 4.59800 | 4.44000 | 4.55700 | 4.47700 | 14:15 |
|---|
| 滙豐銀行 | 4.61100 | 4.42650 | 4.58420 | 4.45230 | 04:57 |
|---|
| 上海商銀 | 4.61900 | 4.49100 | 4.58650 | 4.45150 | 02:48 |
|---|
| 恒生銀行 | 4.62000 | 4.43000 | 4.57700 | 4.45600 | 14:11 |
|---|
| 大眾銀行 | 4.65250 | 4.47750 | 4.55250 | 4.49250 | 12:59 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.04600 | 0.04480 | 14:17 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 4.55423 | 4.48158 | 14:18 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 4.56830 | 4.48330 | 13:47 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 4.56330 | 4.47230 | 07/10 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 4.55462 | 4.48262 | 13:40 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 4.54940 | 4.49080 | 23:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 4.55843 | 4.47400 | 05:50 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 4.55500 | 4.48380 | 11:02 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 4.55353 | 4.48161 | 14:18 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。