種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 東亞銀行 | 4.68700 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.68390 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04780 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
銀行即期買入 | 永隆銀行 | 4.69600 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
東亞銀行 | 4.68700 | 4.57000 | 4.64600 | 4.60700 | 20:40 |
---|
大新銀行 | 4.73380 | 4.68390 | -- | -- | 08:48 |
---|
上海商銀 | 4.74200 | 4.60700 | 4.73150 | 4.68150 | 08:43 |
---|
牛記找換 | 4.74925 | 4.66607 | -- | -- | 08:40 |
---|
創興銀行 | 4.75320 | 4.65830 | 4.72550 | 4.68600 | 08:30 |
---|
大眾銀行 | 4.76540 | 4.59040 | 4.64540 | 4.62540 | 17:59 |
---|
永隆銀行 | 4.76800 | 4.66800 | 4.72000 | 4.69600 | 08:48 |
---|
滙豐銀行 | 4.77550 | 4.63550 | 4.74620 | 4.66480 | 08:28 |
---|
恒生銀行 | 4.78800 | 4.64200 | 4.74300 | 4.66700 | 08:41 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.04780 | 0.04660 | 08:42 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 4.73138 | 4.68580 | 08:45 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 4.73340 | 4.68350 | 08:44 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 4.72100 | 4.62100 | 06/23 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 4.72718 | 4.68218 | 08:20 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 4.70060 | 4.63480 | 23:40 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 4.74648 | 4.66607 | 08:40 |
---|
華僑銀行 | -- | -- | 4.70300 | 4.67500 | 08:48 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 4.74025 | 4.67345 | 08:45 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。