種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.68730 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
銀行現金買入 | 上海商銀 | 4.65100 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04770 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
銀行即期買入 | 大眾銀行 | 4.66430 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 4.68730 | 4.63770 | -- | -- | 01:16 |
---|
牛記找換 | 4.70225 | 4.62022 | -- | -- | 01:25 |
---|
創興銀行 | 4.71820 | 4.62540 | 4.69050 | 4.65310 | 18:00 |
---|
永隆銀行 | 4.73200 | 4.63200 | 4.67400 | 4.65000 | 01:30 |
---|
東亞銀行 | 4.73300 | 4.61600 | 4.69200 | 4.65300 | 20:40 |
---|
滙豐銀行 | 4.73800 | 4.59900 | 4.70370 | 4.62230 | 01:13 |
---|
恒生銀行 | 4.74100 | 4.59600 | 4.69800 | 4.62200 | 23:56 |
---|
上海商銀 | 4.78800 | 4.65100 | 4.68700 | 4.63700 | 01:26 |
---|
大眾銀行 | 4.80430 | 4.62930 | 4.68430 | 4.66430 | 17:59 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.04770 | 0.04650 | 01:27 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 4.68649 | 4.64081 | 01:31 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 4.70580 | 4.61930 | 01:29 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 4.74580 | 4.65480 | 05/27 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 4.68612 | 4.64112 | 01:10 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 4.68970 | 4.62390 | 23:39 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 4.70157 | 4.62133 | 01:30 |
---|
華僑銀行 | -- | -- | 4.67500 | 4.64700 | 01:32 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。