| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 東亞銀行 | 4.60500 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
| 銀行現金買入 | 牛記找換 | 4.56020 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04630 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
| 銀行即期買入 | 華僑銀行 | 4.58400 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.04630 | 0.04510 | 04:42 |
|---|
| 東亞銀行 | 4.60500 | 4.48800 | 4.56400 | 4.52500 | 20:40 |
|---|
| 大眾銀行 | 4.68750 | 4.51250 | 4.56750 | 4.54750 | 17:59 |
|---|
| 創興銀行 | 4.60850 | 4.51450 | 4.58080 | 4.54220 | 18:00 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 4.60170 | 4.51070 | 03/19 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 4.60230 | 4.53900 | 23:24 |
|---|
| 恒生銀行 | 4.64800 | 4.50300 | 4.60500 | 4.52900 | 23:56 |
|---|
| 上海商銀 | 4.64800 | 4.52000 | 4.61150 | 4.54650 | 02:45 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 4.61900 | 4.58400 | 04:46 |
|---|
| 永隆銀行 | 4.66800 | 4.55800 | 4.62300 | 4.58300 | 04:47 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 4.62405 | 4.57947 | 04:46 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 4.62468 | 4.57968 | 04:40 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 4.63367 | 4.56801 | 04:46 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 4.64063 | 4.56128 | 04:40 |
|---|
| 滙豐銀行 | 4.62450 | 4.48950 | 4.64220 | 4.56080 | 04:28 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 4.65370 | 4.55020 | 04:44 |
|---|
| 大新銀行 | 4.60990 | 4.55910 | -- | -- | 02:15 |
|---|
| 牛記找換 | 4.63167 | 4.56020 | -- | -- | 04:45 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。