種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.65460 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
銀行現金買入 | 永隆銀行 | 4.60600 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04710 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
銀行即期買入 | 大眾銀行 | 4.63750 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.04710 | 0.04590 | 02:42 |
---|
華僑銀行 | -- | -- | 4.64400 | 4.61600 | 02:45 |
---|
永隆銀行 | 4.70600 | 4.60600 | 4.64500 | 4.61500 | 02:45 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 4.65261 | 4.60771 | 02:47 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 4.65311 | 4.60811 | 01:30 |
---|
大眾銀行 | 4.77750 | 4.60250 | 4.65750 | 4.63750 | 17:59 |
---|
東亞銀行 | 4.70000 | 4.58300 | 4.65900 | 4.62000 | 20:40 |
---|
上海商銀 | 4.73200 | 4.60100 | 4.66250 | 4.59750 | 02:41 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 4.66312 | 4.59719 | 02:46 |
---|
創興銀行 | 4.69100 | 4.59760 | 4.66330 | 4.62530 | 18:00 |
---|
恒生銀行 | 4.71200 | 4.56700 | 4.66900 | 4.59300 | 23:56 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 4.66998 | 4.59036 | 02:40 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 4.67070 | 4.60860 | 10:40 |
---|
滙豐銀行 | 4.71350 | 4.57500 | 4.67120 | 4.58930 | 02:28 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 4.68010 | 4.57980 | 02:44 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 4.69530 | 4.59530 | 08/18 |
---|
大新銀行 | 4.65460 | 4.60510 | -- | -- | 02:14 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。