| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.46930 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.42000 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04520 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 4.43480 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.04520 | 0.04400 | 11:12 |
|---|
| 大眾銀行 | 4.57480 | 4.39980 | 4.45480 | 4.43480 | 11:14 |
|---|
| 永隆銀行 | 4.50700 | 4.40700 | 4.45800 | 4.43400 | 11:17 |
|---|
| 華僑銀行 | 4.51000 | 4.41000 | 4.46000 | 4.42900 | 11:17 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 4.46594 | 4.42239 | 11:17 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 4.46620 | 4.42160 | 11:14 |
|---|
| 創興銀行 | 4.49450 | 4.39970 | 4.46680 | 4.42740 | 11:00 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 4.46811 | 4.42311 | 10:50 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 4.47200 | 4.41010 | 11:09 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 4.47674 | 4.41286 | 11:17 |
|---|
| 上海商銀 | 4.53100 | 4.40600 | 4.47700 | 4.41350 | 11:11 |
|---|
| 恒生銀行 | 4.52700 | 4.38200 | 4.48400 | 4.40800 | 11:06 |
|---|
| 滙豐銀行 | 4.50950 | 4.37700 | 4.48420 | 4.40230 | 10:43 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 4.48449 | 4.40825 | 01:10 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 4.49530 | 4.39530 | 10:45 |
|---|
| 大新銀行 | 4.46930 | 4.42000 | -- | -- | 11:16 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。