種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 創興銀行 | 4.58480 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.53620 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04640 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
銀行即期買入 | 永隆銀行 | 4.54800 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
永隆銀行 | 4.62400 | 4.52400 | 4.57800 | 4.54800 | 07:31 |
---|
華僑銀行 | -- | -- | 4.57500 | 4.54800 | 07:30 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 4.58425 | 4.53992 | 07:32 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 4.58484 | 4.53984 | 07:10 |
---|
上海商銀 | 4.63300 | 4.50500 | 4.59600 | 4.53100 | 02:41 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 4.59462 | 4.52947 | 07:16 |
---|
大眾銀行 | 4.66860 | 4.49360 | 4.54860 | 4.52860 | 17:59 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 4.60201 | 4.52199 | 07:30 |
---|
滙豐銀行 | 4.60750 | 4.47200 | 4.60320 | 4.52130 | 07:15 |
---|
創興銀行 | 4.58480 | 4.49060 | 4.55710 | 4.51830 | 18:00 |
---|
恒生銀行 | 4.63400 | 4.48900 | 4.59100 | 4.51500 | 23:56 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 4.58000 | 4.51460 | 23:39 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 4.60500 | 4.51400 | 08/27 |
---|
東亞銀行 | 4.59300 | 4.47600 | 4.55200 | 4.51300 | 20:40 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 4.61180 | 4.51140 | 07:29 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.04640 | 0.04520 | 07:27 |
---|
大新銀行 | 4.58730 | 4.53620 | -- | -- | 02:14 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。