| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.63360 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.58380 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04670 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 4.59670 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大眾銀行 | 4.73670 | 4.56170 | 4.61670 | 4.59670 | 17:59 |
|---|
| 永隆銀行 | 4.67000 | 4.57000 | 4.62900 | 4.59200 | 19:33 |
|---|
| 東亞銀行 | 4.66900 | 4.55200 | 4.62800 | 4.58900 | 19:30 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 4.63152 | 4.58664 | 19:33 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 4.63147 | 4.58647 | 19:30 |
|---|
| 創興銀行 | 4.65690 | 4.56260 | 4.63520 | 4.58430 | 18:00 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 4.64157 | 4.57582 | 19:47 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 4.63490 | 4.57540 | 18:54 |
|---|
| 上海商銀 | 4.68200 | 4.55400 | 4.64700 | 4.57150 | 19:31 |
|---|
| 恒生銀行 | 4.69000 | 4.54400 | 4.64700 | 4.57000 | 19:41 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 4.64871 | 4.56944 | 19:30 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 4.65150 | 4.56530 | 19:44 |
|---|
| 滙豐銀行 | 4.67700 | 4.54000 | 4.64570 | 4.56430 | 19:03 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 4.63880 | 4.54780 | 19:33 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.04670 | 0.04550 | 19:42 |
|---|
| 大新銀行 | 4.63360 | 4.58380 | -- | -- | 19:33 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。