| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 6.12610 | 港幣換成新加坡幣 (SGD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大眾銀行 | 6.08730 | 新加坡幣 (SGD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.06190 | 港幣匯款成新加坡幣 (SGD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 6.09730 | 新加坡幣 (SGD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大眾銀行 | 6.21230 | 6.08730 | 6.12730 | 6.09730 | 17:59 |
|---|
| 永隆銀行 | 6.14400 | 6.08400 | 6.12800 | 6.08400 | 03:47 |
|---|
| 大新銀行 | 6.12610 | 6.08030 | -- | -- | 02:14 |
|---|
| 東亞銀行 | 6.15700 | 6.05600 | 6.13300 | 6.08300 | 20:40 |
|---|
| 創興銀行 | 6.16940 | 6.05540 | 6.13330 | 6.09150 | 18:00 |
|---|
| 上海商銀 | 6.19300 | 6.05300 | 6.14500 | 6.06350 | 03:13 |
|---|
| 恒生銀行 | 6.14200 | 6.04900 | 6.12900 | 6.08800 | 23:56 |
|---|
| 滙豐銀行 | 6.20200 | 6.02450 | 6.14760 | 6.06040 | 03:39 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.06190 | 0.06050 | 03:42 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 6.14940 | 6.05820 | 03:44 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 6.16620 | 6.08420 | 06/03 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 6.11686 | 6.09336 | 03:40 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 6.13360 | 6.07750 | 23:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 6.13997 | 6.06786 | 03:40 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 6.12666 | 6.08055 | 03:48 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。