| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 6.15010 | 港幣換成新加坡幣 (SGD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大眾銀行 | 6.10970 | 新加坡幣 (SGD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.06200 | 港幣匯款成新加坡幣 (SGD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 6.11970 | 新加坡幣 (SGD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大眾銀行 | 6.23470 | 6.10970 | 6.14970 | 6.11970 | 17:59 |
|---|
| 大新銀行 | 6.15010 | 6.10450 | -- | -- | 17:47 |
|---|
| 永隆銀行 | 6.16000 | 6.10000 | 6.14900 | 6.11100 | 18:02 |
|---|
| 牛記找換 | 6.15984 | 6.09451 | -- | -- | 18:00 |
|---|
| 東亞銀行 | 6.17200 | 6.08300 | 6.14800 | 6.11000 | 18:00 |
|---|
| 華僑銀行 | 6.16300 | 6.08300 | 6.15400 | 6.10600 | 18:02 |
|---|
| 創興銀行 | 6.18590 | 6.06980 | 6.14980 | 6.10590 | 17:45 |
|---|
| 恒生銀行 | 6.16400 | 6.06800 | 6.15100 | 6.10700 | 17:56 |
|---|
| 上海商銀 | 6.19400 | 6.05400 | 6.18300 | 6.07550 | 18:00 |
|---|
| 滙豐銀行 | 6.21650 | 6.03850 | 6.17110 | 6.08390 | 17:44 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.06200 | 0.06060 | 17:57 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 6.15850 | 6.09910 | 17:59 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 6.17680 | 6.09480 | 18:01 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 6.14194 | 6.11844 | 17:50 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 6.15640 | 6.09720 | 17:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 6.16570 | 6.09262 | 18:00 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 6.15050 | 6.10415 | 17:46 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。