種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 6.07600 | 港幣換成新加坡幣 (SGD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 6.03060 | 新加坡幣 (SGD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.06130 | 港幣匯款成新加坡幣 (SGD) |
銀行即期買入 | 工商銀行 | 6.04570 | 新加坡幣 (SGD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 6.07600 | 6.03060 | -- | -- | 02:14 |
---|
永隆銀行 | 6.09000 | 6.02000 | 6.08000 | 6.04000 | 07:31 |
---|
大眾銀行 | 6.14320 | 6.01820 | 6.05820 | 6.02820 | 17:59 |
---|
恒生銀行 | 6.08300 | 5.98800 | 6.07000 | 6.02700 | 23:56 |
---|
東亞銀行 | 6.08600 | 5.98500 | 6.06200 | 6.01200 | 20:40 |
---|
創興銀行 | 6.09660 | 5.98250 | 6.06050 | 6.01860 | 18:00 |
---|
上海商銀 | 6.10900 | 5.97200 | 6.09600 | 6.01550 | 02:41 |
---|
滙豐銀行 | 6.13050 | 5.95450 | 6.10160 | 6.01390 | 07:15 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.06130 | 0.05990 | 07:27 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 6.08660 | 6.02600 | 07:29 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 6.09770 | 6.01570 | 08/27 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 6.06920 | 6.04570 | 07:10 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 6.07280 | 6.01140 | 23:39 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 6.09431 | 6.02072 | 07:30 |
---|
華僑銀行 | -- | -- | 6.07400 | 6.03500 | 07:30 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 6.08040 | 6.03463 | 07:16 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。