種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 0.24110 | 港幣換成泰銖 (THB)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 0.23390 | 泰銖 (THB)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.00250 | 港幣匯款成泰銖 (THB) |
銀行即期買入 | 永隆銀行 | 0.23580 | 泰銖 (THB)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 0.24110 | 0.23390 | -- | -- | 23:01 |
---|
上海商銀 | 0.24930 | 0.23170 | -- | -- | 23:12 |
---|
大眾銀行 | 0.24956 | 0.22956 | 0.24056 | 0.23456 | 17:59 |
---|
永隆銀行 | 0.25000 | 0.23000 | 0.24180 | 0.23580 | 23:16 |
---|
滙豐銀行 | 0.25120 | 0.22330 | 0.24150 | 0.23380 | 23:14 |
---|
恒生銀行 | 0.25200 | 0.23200 | 0.24540 | 0.23040 | 23:11 |
---|
中信銀行 | -- | -- | 0.24010 | 0.23410 | 22:15 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.00250 | 0.00229 | 23:12 |
---|
創興銀行 | -- | -- | 0.25510 | 0.21870 | 18:00 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 0.24420 | 0.23120 | 23:14 |
---|
華僑銀行 | -- | -- | 0.24240 | 0.23290 | 23:16 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 0.24143 | 0.23281 | 23:17 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。