| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 0.25570 | 港幣換成泰銖 (THB)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 0.24830 | 泰銖 (THB)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.00263 | 港幣匯款成泰銖 (THB) |
| 銀行即期買入 | 永隆銀行 | 0.25030 | 泰銖 (THB)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 0.25570 | 0.24830 | -- | -- | 12:44 |
|---|
| 恒生銀行 | 0.25600 | 0.23600 | 0.26120 | 0.24350 | 19:26 |
|---|
| 上海商銀 | 0.26320 | 0.23820 | -- | -- | 02:39 |
|---|
| 大眾銀行 | 0.26372 | 0.24372 | 0.25672 | 0.24672 | 12:59 |
|---|
| 華僑銀行 | 0.26500 | 0.24500 | 0.25650 | 0.24730 | 19:32 |
|---|
| 永隆銀行 | 0.26700 | 0.24200 | 0.25830 | 0.25030 | 19:33 |
|---|
| 滙豐銀行 | 0.26770 | 0.23610 | 0.25670 | 0.24700 | 05:56 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 0.25480 | 0.24880 | 19:15 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.00263 | 0.00242 | 19:32 |
|---|
| 創興銀行 | -- | -- | 0.27760 | 0.22650 | 18:00 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 0.26120 | 0.24360 | 17:00 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 0.25701 | 0.24649 | 19:33 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。