| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 7.84458 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 7.81423 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.07870 | 港幣匯款成美元 (USD) |
| 銀行即期買入 | 中信銀行 | 7.82000 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 7.84458 | 7.81423 | -- | -- | 12:16 |
|---|
| 上海商銀 | 7.85700 | 7.77100 | 7.84800 | 7.80950 | 02:41 |
|---|
| 中信銀行 | 7.86000 | 7.80000 | 7.84000 | 7.82000 | 12:15 |
|---|
| 永隆銀行 | 7.86500 | 7.80500 | 7.84800 | 7.81200 | 12:18 |
|---|
| 東亞銀行 | 7.86800 | 7.79800 | 7.84800 | 7.81000 | 12:15 |
|---|
| 創興銀行 | 7.87430 | 7.78500 | 7.84770 | 7.81160 | 12:00 |
|---|
| 恒生銀行 | 7.88200 | 7.74900 | 7.85700 | 7.80400 | 12:11 |
|---|
| 滙豐銀行 | 7.89520 | 7.76330 | 7.86290 | 7.79560 | 05:36 |
|---|
| 大眾銀行 | 7.93160 | 7.75560 | 7.84060 | 7.81860 | 12:14 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.07870 | 0.07790 | 12:17 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 7.84501 | 7.81475 | 12:18 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 7.84500 | 7.81410 | 12:08 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 7.85100 | 7.81510 | 05/08 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 7.85485 | 7.80485 | 12:00 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 7.85340 | 7.80500 | 23:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 7.85494 | 7.80366 | 05:50 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 7.84200 | 7.81680 | 12:18 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。