| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 7.85343 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 7.82293 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.07880 | 港幣匯款成美元 (USD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 7.83110 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.07880 | 0.07800 | 19:12 |
|---|
| 大眾銀行 | 7.94010 | 7.76410 | 7.84610 | 7.83110 | 17:59 |
|---|
| 中信銀行 | 7.86860 | 7.80860 | 7.84860 | 7.82860 | 19:15 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 7.85080 | 7.82560 | 19:18 |
|---|
| 永隆銀行 | 7.86500 | 7.81000 | 7.85300 | 7.82300 | 19:17 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 7.85350 | 7.81750 | 19:18 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 7.85365 | 7.82365 | 18:30 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 7.85380 | 7.82290 | 19:14 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 7.85450 | 7.82350 | 19:05 |
|---|
| 創興銀行 | 7.88060 | 7.79640 | 7.85580 | 7.82120 | 18:00 |
|---|
| 東亞銀行 | 7.87600 | 7.80800 | 7.85600 | 7.82000 | 19:15 |
|---|
| 上海商銀 | 7.87000 | 7.78600 | 7.85750 | 7.81900 | 19:12 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 7.86235 | 7.81445 | 19:18 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 7.86260 | 7.81440 | 19:09 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 7.86337 | 7.81304 | 19:00 |
|---|
| 恒生銀行 | 7.88600 | 7.76200 | 7.86400 | 7.81400 | 19:11 |
|---|
| 滙豐銀行 | 7.90160 | 7.77510 | 7.87060 | 7.80590 | 18:43 |
|---|
| 大新銀行 | 7.85343 | 7.82293 | -- | -- | 19:16 |
|---|
| 牛記找換 | 7.86182 | 7.80671 | -- | -- | 19:15 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。