| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 7.79982 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 7.76923 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.07830 | 港幣匯款成美元 (USD) |
| 銀行即期買入 | 中信銀行 | 7.77810 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.07830 | 0.07750 | 20:27 |
|---|
| 大眾銀行 | 7.88670 | 7.71070 | 7.79570 | 7.77370 | 12:59 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 7.79600 | 7.76790 | 12/12 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 7.79800 | 7.77100 | 20:30 |
|---|
| 中信銀行 | 7.81810 | 7.75810 | 7.79810 | 7.77810 | 20:15 |
|---|
| 永隆銀行 | 7.81900 | 7.75900 | 7.79900 | 7.76900 | 20:32 |
|---|
| 華僑銀行 | 7.81100 | 7.74100 | 7.79900 | 7.77100 | 20:30 |
|---|
| 創興銀行 | 7.82940 | 7.74010 | 7.80080 | 7.76870 | 18:00 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 7.80200 | 7.77110 | 20:29 |
|---|
| 上海商銀 | 7.81400 | 7.72700 | 7.80300 | 7.76450 | 02:56 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 7.80990 | 7.75990 | 20:20 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 7.81010 | 7.75871 | 05:50 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 7.81060 | 7.76220 | 23:39 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 7.81149 | 7.76013 | 20:30 |
|---|
| 恒生銀行 | 7.83700 | 7.70400 | 7.81200 | 7.75900 | 20:21 |
|---|
| 滙豐銀行 | 7.85020 | 7.71850 | 7.81820 | 7.75050 | 05:56 |
|---|
| 大新銀行 | 7.79982 | 7.76923 | -- | -- | 12:45 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。