| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 7.85722 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 7.82421 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.07880 | 港幣匯款成美元 (USD) |
| 銀行即期買入 | 中信銀行 | 7.83020 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.07880 | 0.07800 | 14:17 |
|---|
| 中信銀行 | 7.87020 | 7.81020 | 7.85020 | 7.83020 | 14:12 |
|---|
| 大眾銀行 | 7.94130 | 7.76530 | 7.85030 | 7.82830 | 12:59 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 7.85140 | 7.82620 | 14:18 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 7.85520 | 7.81920 | 07/10 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 7.85590 | 7.82520 | 13:47 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 7.85620 | 7.82700 | 11:02 |
|---|
| 創興銀行 | 7.88460 | 7.79600 | 7.85800 | 7.82260 | 14:00 |
|---|
| 永隆銀行 | 7.87500 | 7.81500 | 7.85800 | 7.82200 | 14:16 |
|---|
| 東亞銀行 | 7.87900 | 7.80900 | 7.85900 | 7.82100 | 14:15 |
|---|
| 上海商銀 | 7.86900 | 7.78300 | 7.85950 | 7.82100 | 02:48 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 7.86489 | 7.81696 | 14:18 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 7.86500 | 7.81640 | 23:39 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 7.86575 | 7.81575 | 13:40 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 7.86598 | 7.81104 | 05:50 |
|---|
| 恒生銀行 | 7.89300 | 7.76000 | 7.87100 | 7.81200 | 14:11 |
|---|
| 滙豐銀行 | 7.90570 | 7.77380 | 7.87480 | 7.80470 | 04:57 |
|---|
| 大新銀行 | 7.85722 | 7.82421 | -- | -- | 14:16 |
|---|
| 牛記找換 | 7.86283 | 7.80786 | -- | -- | 14:15 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。