| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 7.86470 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 7.83399 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.07890 | 港幣匯款成美元 (USD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 7.84060 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.07890 | 0.07810 | 22:27 |
|---|
| 大眾銀行 | 7.94960 | 7.77360 | 7.85560 | 7.84060 | 17:59 |
|---|
| 中信銀行 | 7.87840 | 7.81840 | 7.85840 | 7.83840 | 22:15 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 7.86060 | 7.83540 | 22:31 |
|---|
| 永隆銀行 | 7.87500 | 7.82000 | 7.86300 | 7.83300 | 22:31 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 7.86430 | 7.83330 | 22:25 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 7.86455 | 7.83455 | 22:10 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 7.86470 | 7.83360 | 22:29 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 7.86570 | 7.82970 | 22:33 |
|---|
| 東亞銀行 | 7.88600 | 7.81800 | 7.86600 | 7.83000 | 20:40 |
|---|
| 創興銀行 | 7.89300 | 7.80390 | 7.86640 | 7.83050 | 18:00 |
|---|
| 上海商銀 | 7.87800 | 7.79400 | 7.86750 | 7.82850 | 22:30 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 7.87269 | 7.82475 | 22:31 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 7.87310 | 7.82270 | 12:30 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 7.87340 | 7.82500 | 22:24 |
|---|
| 恒生銀行 | 7.89600 | 7.77200 | 7.87400 | 7.82400 | 22:21 |
|---|
| 滙豐銀行 | 7.91040 | 7.78380 | 7.88030 | 7.81560 | 22:14 |
|---|
| 大新銀行 | 7.86470 | 7.83399 | -- | -- | 22:32 |
|---|
| 牛記找換 | 7.87170 | 7.81637 | -- | -- | 22:30 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。