| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 7.86263 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 7.83162 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.07890 | 港幣匯款成美元 (USD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 7.84100 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 7.86263 | 7.83162 | -- | -- | 16:02 |
|---|
| 永隆銀行 | 7.87400 | 7.81900 | 7.86200 | 7.83200 | 16:03 |
|---|
| 中信銀行 | 7.87850 | 7.81850 | 7.85850 | 7.83850 | 15:15 |
|---|
| 東亞銀行 | 7.88500 | 7.81700 | 7.86500 | 7.82900 | 16:00 |
|---|
| 牛記找換 | 7.87055 | 7.81533 | -- | -- | 16:00 |
|---|
| 創興銀行 | 7.89050 | 7.80590 | 7.86570 | 7.83070 | 15:45 |
|---|
| 上海商銀 | 7.87900 | 7.79400 | 7.86600 | 7.82700 | 16:01 |
|---|
| 滙豐銀行 | 7.91080 | 7.78420 | 7.87980 | 7.81520 | 15:43 |
|---|
| 大眾銀行 | 7.95000 | 7.77400 | 7.85600 | 7.84100 | 15:44 |
|---|
| 恒生銀行 | 7.89500 | 7.77100 | 7.87300 | 7.82300 | 15:56 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.07890 | 0.07810 | 16:02 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 7.87187 | 7.82395 | 16:03 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 7.86110 | 7.83370 | 15:59 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 7.86640 | 7.83040 | 16:03 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 7.86310 | 7.83310 | 15:10 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 7.87180 | 7.82360 | 15:54 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 7.87220 | 7.82151 | 16:00 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 7.86320 | 7.83330 | 15:48 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 7.85855 | 7.83405 | 16:03 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。