| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 7.85763 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 7.82488 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.07890 | 港幣匯款成美元 (USD) |
| 銀行即期買入 | 中信銀行 | 7.83140 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 7.85763 | 7.82488 | -- | -- | 13:33 |
|---|
| 永隆銀行 | 7.87600 | 7.81600 | 7.85900 | 7.82300 | 13:33 |
|---|
| 中信銀行 | 7.87140 | 7.81140 | 7.85140 | 7.83140 | 13:13 |
|---|
| 東亞銀行 | 7.88000 | 7.81000 | 7.86000 | 7.82200 | 20:40 |
|---|
| 牛記找換 | 7.86393 | 7.80895 | -- | -- | 13:30 |
|---|
| 創興銀行 | 7.88570 | 7.79710 | 7.85910 | 7.82370 | 18:00 |
|---|
| 上海商銀 | 7.87100 | 7.78700 | 7.86050 | 7.82200 | 06:02 |
|---|
| 滙豐銀行 | 7.90600 | 7.77540 | 7.87500 | 7.80630 | 09/05 |
|---|
| 大眾銀行 | 7.94280 | 7.76680 | 7.85180 | 7.82980 | 09/05 |
|---|
| 恒生銀行 | 7.89300 | 7.76000 | 7.87100 | 7.81200 | 01:58 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.07890 | 0.07810 | 13:27 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 7.86534 | 7.81737 | 13:33 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 7.85740 | 7.82650 | 09:07 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 7.85840 | 7.82240 | 09/04 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 7.86575 | 7.81575 | 13:20 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 7.86570 | 7.81720 | 09/04 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 7.87404 | 7.80761 | 09/05 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 7.85710 | 7.82710 | 00:17 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 7.85350 | 7.82750 | 13:32 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。