| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 7.85606 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 7.82554 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.07890 | 港幣匯款成美元 (USD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 7.83350 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 7.85606 | 7.82554 | -- | -- | 23:02 |
|---|
| 永隆銀行 | 7.86700 | 7.81200 | 7.85600 | 7.82600 | 23:17 |
|---|
| 中信銀行 | 7.87110 | 7.81110 | 7.85110 | 7.83110 | 23:12 |
|---|
| 東亞銀行 | 7.87800 | 7.81000 | 7.85800 | 7.82200 | 20:40 |
|---|
| 牛記找換 | 7.86413 | 7.80885 | -- | -- | 23:15 |
|---|
| 創興銀行 | 7.88290 | 7.79910 | 7.85810 | 7.82390 | 18:00 |
|---|
| 上海商銀 | 7.87000 | 7.78600 | 7.85950 | 7.82100 | 23:16 |
|---|
| 滙豐銀行 | 7.90400 | 7.77750 | 7.87260 | 7.80800 | 23:14 |
|---|
| 大眾銀行 | 7.94250 | 7.76650 | 7.84850 | 7.83350 | 17:59 |
|---|
| 恒生銀行 | 7.88800 | 7.76400 | 7.86600 | 7.81600 | 23:11 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.07890 | 0.07810 | 23:12 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 7.86483 | 7.81692 | 23:17 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 7.85630 | 7.82540 | 23:14 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 7.85940 | 7.82340 | 23:16 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 7.85615 | 7.82615 | 22:20 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 7.86480 | 7.81650 | 22:59 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 7.86557 | 7.81513 | 13:10 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 7.85660 | 7.82640 | 23:13 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 7.85300 | 7.82780 | 23:17 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。