種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 7.85182 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 7.82138 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.07880 | 港幣匯款成美元 (USD) |
銀行即期買入 | 交通銀行 | 7.82977 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 7.85182 | 7.82138 | -- | -- | 05/24 |
---|
永隆銀行 | 7.86700 | 7.80700 | 7.84700 | 7.81700 | 07:31 |
---|
東亞銀行 | 7.87200 | 7.80200 | 7.85200 | 7.81400 | 05/24 |
---|
牛記找換 | 7.85566 | 7.80004 | -- | -- | 07:20 |
---|
創興銀行 | 7.88140 | 7.79120 | 7.85280 | 7.81980 | 05/24 |
---|
華僑銀行 | 7.86000 | 7.79000 | 7.84600 | 7.82200 | 07:30 |
---|
上海商銀 | 7.86200 | 7.77500 | 7.84850 | 7.81550 | 05/24 |
---|
滙豐銀行 | 7.89840 | 7.76680 | 7.86250 | 7.80090 | 07:13 |
---|
大眾銀行 | 7.93280 | 7.75680 | 7.84180 | 7.81980 | 05/24 |
---|
恒生銀行 | 7.88500 | 7.75200 | 7.86000 | 7.80700 | 05/24 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.07880 | 0.07800 | 07:27 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 7.83761 | 7.82977 | 07:31 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 7.85290 | 7.82160 | 07:29 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 7.84860 | 7.81860 | 07:00 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 7.85970 | 7.81040 | 05/23 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 7.86450 | 7.79915 | 07:30 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。