種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 7.80024 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 7.76894 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.07830 | 港幣匯款成美元 (USD) |
銀行即期買入 | 交通銀行 | 7.78065 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 7.78853 | 7.78065 | 07:30 |
---|
華僑銀行 | 7.80500 | 7.73500 | 7.79500 | 7.77400 | 07:30 |
---|
大眾銀行 | 7.88570 | 7.70970 | 7.79470 | 7.77270 | 12:59 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 7.79600 | 7.77000 | 11/22 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 7.79800 | 7.77000 | 12:45 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 7.80030 | 7.76980 | 06:55 |
---|
永隆銀行 | 7.81900 | 7.75900 | 7.79900 | 7.76900 | 07:30 |
---|
創興銀行 | 7.82910 | 7.74010 | 7.80050 | 7.76870 | 18:00 |
---|
上海商銀 | 7.80600 | 7.72400 | 7.80100 | 7.76850 | 11/23 |
---|
東亞銀行 | 7.82300 | 7.75300 | 7.80300 | 7.76500 | 20:40 |
---|
恒生銀行 | 7.83800 | 7.70400 | 7.81100 | 7.76100 | 23:56 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 7.80780 | 7.76070 | 11/22 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 7.80945 | 7.75945 | 07:20 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 7.81401 | 7.75392 | 11/23 |
---|
滙豐銀行 | 7.84990 | 7.71800 | 7.81790 | 7.74990 | 00:00 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.07830 | 0.07750 | 07:27 |
---|
大新銀行 | 7.80024 | 7.76894 | -- | -- | 14:56 |
---|
牛記找換 | 7.90522 | 7.66380 | -- | -- | 07:31 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。