| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 7.86268 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 7.83012 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.07890 | 港幣匯款成美元 (USD) |
| 銀行即期買入 | 中信銀行 | 7.83620 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 中信銀行 | 7.87620 | 7.81620 | 7.85620 | 7.83620 | 00:13 |
|---|
| 大眾銀行 | 7.94720 | 7.77120 | 7.85620 | 7.83420 | 08/08 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 7.85790 | 7.83190 | 00:32 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 7.86220 | 7.83140 | 00:00 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 7.86140 | 7.83140 | 13:02 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 7.86030 | 7.83030 | 00:10 |
|---|
| 永隆銀行 | 7.88100 | 7.82100 | 7.86400 | 7.82800 | 00:31 |
|---|
| 創興銀行 | 7.89120 | 7.80130 | 7.86460 | 7.82790 | 08/08 |
|---|
| 上海商銀 | 7.87500 | 7.79100 | 7.86500 | 7.82650 | 08/08 |
|---|
| 東亞銀行 | 7.88400 | 7.81400 | 7.86400 | 7.82600 | 08/08 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 7.87014 | 7.82221 | 00:31 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 7.87050 | 7.82200 | 08/07 |
|---|
| 恒生銀行 | 7.89700 | 7.76400 | 7.87500 | 7.81600 | 02:48 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 7.87836 | 7.81150 | 08/08 |
|---|
| 滙豐銀行 | 7.91050 | 7.77980 | 7.87950 | 7.81080 | 08/08 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.07890 | 0.07810 | 00:27 |
|---|
| 大新銀行 | 7.86268 | 7.83012 | -- | -- | 00:32 |
|---|
| 牛記找換 | 7.86674 | 7.81174 | -- | -- | 00:30 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。