| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 7.86607 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 7.83305 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.07890 | 港幣匯款成美元 (USD) |
| 銀行即期買入 | 中信銀行 | 7.83990 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 中信銀行 | 7.87990 | 7.81990 | 7.85990 | 7.83990 | 13:15 |
|---|
| 大眾銀行 | 7.94990 | 7.77390 | 7.85890 | 7.83690 | 10/17 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 7.86110 | 7.83510 | 13:32 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 7.86590 | 7.83430 | 09:00 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 7.86370 | 7.83370 | 02:46 |
|---|
| 創興銀行 | 7.89420 | 7.80520 | 7.86760 | 7.83180 | 18:00 |
|---|
| 永隆銀行 | 7.88300 | 7.82300 | 7.86600 | 7.83000 | 13:32 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 7.86530 | 7.82930 | 10/16 |
|---|
| 東亞銀行 | 7.88700 | 7.81700 | 7.86700 | 7.82900 | 20:40 |
|---|
| 上海商銀 | 7.87800 | 7.79400 | 7.86700 | 7.82850 | 10/17 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 7.87373 | 7.82579 | 13:32 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 7.87350 | 7.82500 | 10/16 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 7.87325 | 7.82325 | 12:50 |
|---|
| 恒生銀行 | 7.90100 | 7.76800 | 7.87900 | 7.82000 | 01:11 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 7.88087 | 7.81508 | 10/17 |
|---|
| 滙豐銀行 | 7.91330 | 7.78260 | 7.88230 | 7.81360 | 10/17 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.07890 | 0.07810 | 13:27 |
|---|
| 大新銀行 | 7.86607 | 7.83305 | -- | -- | 13:18 |
|---|
| 牛記找換 | 7.87216 | 7.81712 | -- | -- | 13:30 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。