| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 7.81091 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 7.78066 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.07840 | 港幣匯款成美元 (USD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 7.78900 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 7.81091 | 7.78066 | -- | -- | 11:46 |
|---|
| 華僑銀行 | 7.81500 | 7.76500 | 7.81000 | 7.78200 | 12:01 |
|---|
| 永隆銀行 | 7.82300 | 7.76800 | 7.81100 | 7.78100 | 12:01 |
|---|
| 中信銀行 | 7.82590 | 7.76590 | 7.80590 | 7.78590 | 11:14 |
|---|
| 上海商銀 | 7.82900 | 7.74200 | 7.81500 | 7.77600 | 11:58 |
|---|
| 創興銀行 | 7.83770 | 7.75370 | 7.81120 | 7.78090 | 11:45 |
|---|
| 恒生銀行 | 7.84400 | 7.72000 | 7.81900 | 7.77500 | 11:56 |
|---|
| 滙豐銀行 | 7.85840 | 7.73270 | 7.82640 | 7.76480 | 11:44 |
|---|
| 大眾銀行 | 7.89800 | 7.72200 | 7.80400 | 7.78900 | 11:44 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.07840 | 0.07760 | 11:57 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 7.81150 | 7.78103 | 12:02 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 7.80950 | 7.78270 | 11:59 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 7.81620 | 7.78020 | 11:45 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 7.81075 | 7.78075 | 11:50 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 7.82040 | 7.77200 | 11:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 7.82084 | 7.77017 | 02:00 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 7.80775 | 7.78325 | 12:01 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。