| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 華僑銀行 | 7.83400 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 7.80541 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.07860 | 港幣匯款成美元 (USD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 7.81200 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 華僑銀行 | 7.83400 | 7.78400 | 7.83400 | 7.80600 | 13:33 |
|---|
| 大新銀行 | 7.83580 | 7.80541 | -- | -- | 13:31 |
|---|
| 牛記找換 | 7.84272 | 7.78749 | -- | -- | 13:30 |
|---|
| 永隆銀行 | 7.84700 | 7.79200 | 7.83500 | 7.80500 | 13:33 |
|---|
| 上海商銀 | 7.84900 | 7.76300 | 7.83800 | 7.79950 | 13:29 |
|---|
| 中信銀行 | 7.85040 | 7.79040 | 7.83040 | 7.81040 | 13:15 |
|---|
| 東亞銀行 | 7.85700 | 7.78900 | 7.83700 | 7.80100 | 13:30 |
|---|
| 創興銀行 | 7.86260 | 7.77800 | 7.83620 | 7.80490 | 13:15 |
|---|
| 恒生銀行 | 7.86700 | 7.74300 | 7.84200 | 7.79800 | 13:21 |
|---|
| 滙豐銀行 | 7.88180 | 7.75570 | 7.84950 | 7.78790 | 13:28 |
|---|
| 大眾銀行 | 7.92100 | 7.74500 | 7.82700 | 7.81200 | 13:29 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.07860 | 0.07780 | 13:27 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 7.83566 | 7.80533 | 13:31 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 7.83400 | 7.80720 | 13:29 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 7.83570 | 7.79970 | 13:31 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 7.83540 | 7.80540 | 13:20 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 7.84430 | 7.79570 | 13:24 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 7.84421 | 7.79370 | 13:30 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 7.83125 | 7.80675 | 13:32 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。