| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 7.84760 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 7.81699 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.07870 | 港幣匯款成美元 (USD) |
| 銀行即期買入 | 中信銀行 | 7.82220 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 7.84760 | 7.81699 | -- | -- | 04/18 |
|---|
| 上海商銀 | 7.85900 | 7.77300 | 7.84900 | 7.81050 | 04/18 |
|---|
| 中信銀行 | 7.86220 | 7.80220 | 7.84220 | 7.82220 | 15:15 |
|---|
| 永隆銀行 | 7.86700 | 7.80700 | 7.85000 | 7.81400 | 15:32 |
|---|
| 東亞銀行 | 7.87100 | 7.80100 | 7.85100 | 7.81300 | 20:40 |
|---|
| 創興銀行 | 7.87700 | 7.78710 | 7.85040 | 7.81370 | 18:00 |
|---|
| 恒生銀行 | 7.88400 | 7.75100 | 7.85900 | 7.80600 | 03:48 |
|---|
| 滙豐銀行 | 7.89770 | 7.76580 | 7.86530 | 7.79820 | 04/18 |
|---|
| 大眾銀行 | 7.93250 | 7.75650 | 7.84150 | 7.81950 | 04/18 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.07870 | 0.07790 | 15:27 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 7.84553 | 7.81516 | 15:32 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 7.84610 | 7.81490 | 14:31 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 7.84100 | 7.80500 | 04/17 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 7.85730 | 7.80730 | 15:20 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 7.85480 | 7.80620 | 04/17 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 7.85745 | 7.80596 | 04/18 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 7.84500 | 7.81900 | 15:16 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。