| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 7.85258 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 7.82232 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.07880 | 港幣匯款成美元 (USD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 7.82960 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 7.85258 | 7.82232 | -- | -- | 20:17 |
|---|
| 永隆銀行 | 7.86400 | 7.80900 | 7.85200 | 7.82200 | 20:31 |
|---|
| 上海商銀 | 7.86700 | 7.78100 | 7.85600 | 7.81700 | 20:33 |
|---|
| 中信銀行 | 7.86770 | 7.80770 | 7.84770 | 7.82770 | 20:15 |
|---|
| 東亞銀行 | 7.87500 | 7.80700 | 7.85500 | 7.81900 | 20:30 |
|---|
| 創興銀行 | 7.87980 | 7.79540 | 7.85500 | 7.82020 | 18:00 |
|---|
| 恒生銀行 | 7.88500 | 7.76100 | 7.86300 | 7.81300 | 20:26 |
|---|
| 滙豐銀行 | 7.89940 | 7.77300 | 7.86760 | 7.80600 | 20:13 |
|---|
| 大眾銀行 | 7.93860 | 7.76260 | 7.84460 | 7.82960 | 17:59 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.07880 | 0.07800 | 20:27 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 7.85255 | 7.82218 | 20:33 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 7.85280 | 7.82190 | 20:29 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 7.85520 | 7.81920 | 20:32 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 7.85290 | 7.82290 | 20:10 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 7.86140 | 7.81290 | 20:24 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 7.86176 | 7.81144 | 20:30 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 7.84910 | 7.82390 | 20:33 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。