| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 7.85052 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 7.81817 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.07880 | 港幣匯款成美元 (USD) |
| 銀行即期買入 | 中信銀行 | 7.82540 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 7.85052 | 7.81817 | -- | -- | 06/06 |
|---|
| 永隆銀行 | 7.87000 | 7.81000 | 7.85300 | 7.81700 | 20:33 |
|---|
| 中信銀行 | 7.86540 | 7.80540 | 7.84540 | 7.82540 | 20:14 |
|---|
| 東亞銀行 | 7.87300 | 7.80300 | 7.85300 | 7.81500 | 20:40 |
|---|
| 牛記找換 | 7.85781 | 7.80288 | -- | -- | 20:30 |
|---|
| 創興銀行 | 7.88030 | 7.78950 | 7.85370 | 7.81610 | 06/06 |
|---|
| 上海商銀 | 7.86400 | 7.77700 | 7.85450 | 7.81600 | 06/06 |
|---|
| 滙豐銀行 | 7.90040 | 7.76850 | 7.86950 | 7.79940 | 00:00 |
|---|
| 大眾銀行 | 7.93570 | 7.75970 | 7.84470 | 7.82270 | 06/06 |
|---|
| 恒生銀行 | 7.88700 | 7.75400 | 7.86500 | 7.80600 | 03:21 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.07880 | 0.07800 | 20:27 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 7.85104 | 7.82067 | 20:31 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 7.85190 | 7.82100 | 18:58 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 7.85260 | 7.81660 | 06/05 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 7.85980 | 7.80980 | 19:40 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 7.86040 | 7.81170 | 06/05 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 7.86096 | 7.80805 | 06/06 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 7.85120 | 7.82200 | 00:17 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 7.84710 | 7.82110 | 20:31 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。