| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 7.84901 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 7.81862 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.07880 | 港幣匯款成美元 (USD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 7.82600 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 7.84901 | 7.81862 | -- | -- | 16:44 |
|---|
| 永隆銀行 | 7.86000 | 7.80500 | 7.84800 | 7.81800 | 16:46 |
|---|
| 中信銀行 | 7.86400 | 7.80400 | 7.84400 | 7.82400 | 16:11 |
|---|
| 東亞銀行 | 7.87100 | 7.80300 | 7.85100 | 7.81500 | 16:45 |
|---|
| 創興銀行 | 7.87580 | 7.79190 | 7.85100 | 7.81670 | 16:30 |
|---|
| 上海商銀 | 7.86200 | 7.77600 | 7.85200 | 7.81350 | 16:43 |
|---|
| 滙豐銀行 | 7.89580 | 7.76940 | 7.86340 | 7.80180 | 16:29 |
|---|
| 大眾銀行 | 7.93500 | 7.75900 | 7.84100 | 7.82600 | 16:44 |
|---|
| 恒生銀行 | 7.88100 | 7.75700 | 7.85600 | 7.81200 | 16:41 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.07880 | 0.07800 | 16:42 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 7.84907 | 7.81860 | 16:48 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 7.84730 | 7.82050 | 16:44 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 7.85010 | 7.81410 | 16:17 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 7.84820 | 7.81820 | 16:00 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 7.85740 | 7.80990 | 16:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 7.85795 | 7.80735 | 16:40 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 7.84495 | 7.82045 | 16:46 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。