| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 華僑銀行 | 7.83400 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 7.80863 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.07860 | 港幣匯款成美元 (USD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 7.81480 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 7.83906 | 7.80863 | -- | -- | 17:47 |
|---|
| 永隆銀行 | 7.84900 | 7.79400 | 7.83700 | 7.80700 | 18:02 |
|---|
| 中信銀行 | 7.85340 | 7.79340 | 7.83340 | 7.81340 | 17:15 |
|---|
| 東亞銀行 | 7.86000 | 7.79200 | 7.84000 | 7.80400 | 18:00 |
|---|
| 牛記找換 | 7.84543 | 7.79013 | -- | -- | 18:00 |
|---|
| 華僑銀行 | 7.83400 | 7.78400 | 7.83700 | 7.80800 | 18:02 |
|---|
| 創興銀行 | 7.86640 | 7.78120 | 7.83890 | 7.80850 | 17:45 |
|---|
| 上海商銀 | 7.84900 | 7.76300 | 7.84100 | 7.80250 | 18:00 |
|---|
| 滙豐銀行 | 7.88490 | 7.75880 | 7.85270 | 7.79100 | 17:44 |
|---|
| 大眾銀行 | 7.92380 | 7.74780 | 7.82980 | 7.81480 | 17:59 |
|---|
| 恒生銀行 | 7.87000 | 7.74600 | 7.84500 | 7.80100 | 17:56 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.07860 | 0.07780 | 17:57 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 7.83846 | 7.80812 | 18:02 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 7.83900 | 7.80830 | 17:59 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 7.83570 | 7.79970 | 18:01 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 7.83835 | 7.80835 | 17:50 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 7.84770 | 7.79920 | 17:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 7.84692 | 7.79649 | 18:00 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 7.83375 | 7.80925 | 17:46 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。