| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 7.85688 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 7.82423 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.07890 | 港幣匯款成美元 (USD) |
| 銀行即期買入 | 中信銀行 | 7.83170 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 7.85688 | 7.82423 | -- | -- | 05:02 |
|---|
| 牛記找換 | 7.86403 | 7.80885 | -- | -- | 05:15 |
|---|
| 上海商銀 | 7.87100 | 7.78700 | 7.85950 | 7.82050 | 07/18 |
|---|
| 中信銀行 | 7.87170 | 7.81170 | 7.85170 | 7.83170 | 05:14 |
|---|
| 永隆銀行 | 7.87500 | 7.81500 | 7.85800 | 7.82200 | 05:17 |
|---|
| 東亞銀行 | 7.87900 | 7.80900 | 7.85900 | 7.82100 | 07/18 |
|---|
| 創興銀行 | 7.88570 | 7.79570 | 7.85910 | 7.82230 | 07/18 |
|---|
| 恒生銀行 | 7.89300 | 7.76000 | 7.87100 | 7.81200 | 07/19 |
|---|
| 滙豐銀行 | 7.90550 | 7.77490 | 7.87260 | 7.80790 | 05:10 |
|---|
| 大眾銀行 | 7.94290 | 7.76690 | 7.85190 | 7.82990 | 07/18 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.07890 | 0.07810 | 05:12 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 7.86502 | 7.81708 | 05:16 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 7.85680 | 7.82590 | 05:14 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 7.85545 | 7.82545 | 04:10 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 7.86500 | 7.81640 | 07/17 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 7.87294 | 7.80741 | 07/18 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 7.85580 | 7.82660 | 03:01 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 7.85255 | 7.82805 | 05:16 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。