種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 7.85118 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 7.82057 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.07880 | 港幣匯款成美元 (USD) |
銀行即期買入 | 交通銀行 | 7.83181 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 7.85118 | 7.82057 | -- | -- | 10:00 |
---|
華僑銀行 | 7.85500 | 7.80500 | 7.84700 | 7.82400 | 10:16 |
---|
牛記找換 | 7.85741 | 7.80218 | -- | -- | 10:05 |
---|
永隆銀行 | 7.86100 | 7.80600 | 7.84500 | 7.82300 | 10:15 |
---|
上海商銀 | 7.86300 | 7.77700 | 7.85000 | 7.81750 | 10:13 |
---|
東亞銀行 | 7.86800 | 7.80700 | 7.84800 | 7.81900 | 10:15 |
---|
創興銀行 | 7.87800 | 7.79380 | 7.85120 | 7.82060 | 10:00 |
---|
恒生銀行 | 7.88200 | 7.75800 | 7.85700 | 7.81300 | 10:11 |
---|
滙豐銀行 | 7.89710 | 7.77080 | 7.86480 | 7.80310 | 10:14 |
---|
大眾銀行 | 7.93600 | 7.76000 | 7.84200 | 7.82700 | 10:14 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.07880 | 0.07800 | 10:12 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 7.83965 | 7.83181 | 10:15 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 7.84940 | 7.82220 | 10:14 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 7.85000 | 7.81400 | 10:15 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 7.85035 | 7.82035 | 09:50 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 7.85930 | 7.81120 | 10:10 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 7.85906 | 7.80845 | 00:10 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。