| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 7.86368 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 7.83027 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 大眾銀行 | 7.85680 | 港幣匯款成美元 (USD) |
| 銀行即期買入 | 中信銀行 | 7.83720 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 7.86368 | 7.83027 | -- | -- | 01:31 |
|---|
| 牛記找換 | 7.86965 | 7.81463 | -- | -- | 01:30 |
|---|
| 上海商銀 | 7.87500 | 7.79100 | 7.86500 | 7.82600 | 02:51 |
|---|
| 中信銀行 | 7.87720 | 7.81720 | 7.85720 | 7.83720 | 00:02 |
|---|
| 永隆銀行 | 7.88100 | 7.82100 | 7.86400 | 7.82800 | 01:32 |
|---|
| 東亞銀行 | 7.88500 | 7.81500 | 7.86500 | 7.82700 | 20:40 |
|---|
| 創興銀行 | 7.88930 | 7.80470 | 7.86450 | 7.82950 | 18:00 |
|---|
| 中國銀行 | 7.89000 | 7.81000 | 7.87200 | 7.82180 | 01:27 |
|---|
| 恒生銀行 | 7.89900 | 7.76600 | 7.87700 | 7.81800 | 23:56 |
|---|
| 滙豐銀行 | 7.91020 | 7.78150 | 7.87920 | 7.81240 | 06:40 |
|---|
| 大眾銀行 | 7.94780 | 7.77180 | 7.85680 | 7.83480 | 12:59 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 7.87073 | 7.82281 | 01:32 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 7.86200 | 7.83110 | 00:00 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 7.86250 | 7.82660 | 11/13 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 7.87130 | 7.82130 | 01:30 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 7.87080 | 7.82230 | 11/13 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 7.87866 | 7.81339 | 05:50 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 7.86340 | 7.82860 | 06:01 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 7.85860 | 7.83260 | 01:31 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。