| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 7.84763 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 7.81703 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.07880 | 港幣匯款成美元 (USD) |
| 銀行即期買入 | 中信銀行 | 7.82480 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.07880 | 0.07800 | 20:42 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 7.84390 | 7.81790 | 20:47 |
|---|
| 大眾銀行 | 7.93560 | 7.75960 | 7.84460 | 7.82260 | 12:59 |
|---|
| 中信銀行 | 7.86480 | 7.80480 | 7.84480 | 7.82480 | 20:15 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 7.84797 | 7.81763 | 20:46 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 7.84880 | 7.81740 | 17:00 |
|---|
| 東亞銀行 | 7.87000 | 7.80000 | 7.85000 | 7.81200 | 20:40 |
|---|
| 永隆銀行 | 7.86700 | 7.80700 | 7.85000 | 7.81400 | 20:46 |
|---|
| 創興銀行 | 7.87710 | 7.78630 | 7.85050 | 7.81290 | 18:00 |
|---|
| 上海商銀 | 7.86600 | 7.78000 | 7.85150 | 7.81300 | 02:43 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 7.85200 | 7.81600 | 04/10 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 7.85565 | 7.80565 | 20:40 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 7.85720 | 7.80870 | 23:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 7.85745 | 7.80506 | 05:50 |
|---|
| 恒生銀行 | 7.88400 | 7.75100 | 7.85900 | 7.80600 | 20:41 |
|---|
| 滙豐銀行 | 7.89730 | 7.76500 | 7.86490 | 7.79730 | 05:32 |
|---|
| 大新銀行 | 7.84763 | 7.81703 | -- | -- | 12:45 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。