| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 華僑銀行 | 7.83600 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 7.80806 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.07860 | 港幣匯款成美元 (USD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 7.81560 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.07860 | 0.07780 | 08:12 |
|---|
| 大眾銀行 | 7.92460 | 7.74860 | 7.83060 | 7.81560 | 17:59 |
|---|
| 中信銀行 | 7.85330 | 7.79330 | 7.83330 | 7.81330 | 08:15 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 7.83350 | 7.80540 | 02/24 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 7.83495 | 7.81045 | 08:17 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 7.83730 | 7.80930 | 08:14 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 7.83835 | 7.80835 | 08:10 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 7.83862 | 7.80834 | 08:17 |
|---|
| 創興銀行 | 7.86550 | 7.78090 | 7.83870 | 7.80770 | 18:00 |
|---|
| 華僑銀行 | 7.83600 | 7.78600 | 7.83900 | 7.80900 | 08:16 |
|---|
| 永隆銀行 | 7.85800 | 7.79800 | 7.84100 | 7.80500 | 08:17 |
|---|
| 上海商銀 | 7.85300 | 7.76700 | 7.84200 | 7.80300 | 08:16 |
|---|
| 恒生銀行 | 7.87100 | 7.74700 | 7.84600 | 7.80200 | 08:11 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 7.84690 | 7.79860 | 23:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 7.84822 | 7.79708 | 08:10 |
|---|
| 滙豐銀行 | 7.88580 | 7.75960 | 7.85350 | 7.79190 | 08:14 |
|---|
| 大新銀行 | 7.83838 | 7.80806 | -- | -- | 08:16 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。