| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 7.79882 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 7.76845 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.07830 | 港幣匯款成美元 (USD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 7.77600 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.07830 | 0.07750 | 02:42 |
|---|
| 大眾銀行 | 7.88500 | 7.70900 | 7.79100 | 7.77600 | 17:59 |
|---|
| 永隆銀行 | 7.81000 | 7.75500 | 7.79300 | 7.77100 | 02:46 |
|---|
| 中信銀行 | 7.81460 | 7.75460 | 7.79460 | 7.77460 | 02:14 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 7.79475 | 7.76925 | 02:47 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 7.79670 | 7.76870 | 12/04 |
|---|
| 華僑銀行 | 7.80000 | 7.75000 | 7.79800 | 7.76800 | 02:45 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 7.79815 | 7.76782 | 02:47 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 7.79845 | 7.76845 | 02:40 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 7.79900 | 7.76810 | 02:44 |
|---|
| 創興銀行 | 7.82700 | 7.74220 | 7.80020 | 7.76900 | 18:00 |
|---|
| 上海商銀 | 7.81400 | 7.72700 | 7.80150 | 7.76250 | 02:42 |
|---|
| 恒生銀行 | 7.83100 | 7.70700 | 7.80600 | 7.76200 | 23:56 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 7.80709 | 7.75701 | 02:40 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 7.80830 | 7.75990 | 23:39 |
|---|
| 滙豐銀行 | 7.84570 | 7.72020 | 7.81290 | 7.75130 | 02:44 |
|---|
| 大新銀行 | 7.79882 | 7.76845 | -- | -- | 02:14 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。