種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 7.79773 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 7.76733 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.07830 | 港幣匯款成美元 (USD) |
銀行即期買入 | 中信銀行 | 7.77210 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.07830 | 0.07750 | 13:57 |
---|
中信銀行 | 7.81210 | 7.75210 | 7.79210 | 7.77210 | 13:15 |
---|
大眾銀行 | 7.88320 | 7.70720 | 7.79220 | 7.77020 | 10/11 |
---|
華僑銀行 | 7.80800 | 7.73800 | 7.79600 | 7.76800 | 14:02 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 7.79610 | 7.76810 | 10/10 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 7.79630 | 7.76930 | 13:47 |
---|
永隆銀行 | 7.81700 | 7.75700 | 7.79700 | 7.76700 | 14:01 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 7.79830 | 7.76720 | 09:07 |
---|
創興銀行 | 7.82700 | 7.73840 | 7.79840 | 7.76700 | 18:00 |
---|
上海商銀 | 7.81200 | 7.72500 | 7.80000 | 7.76150 | 04:46 |
---|
東亞銀行 | 7.82100 | 7.75100 | 7.80100 | 7.76300 | 20:40 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 7.80660 | 7.75830 | 10/10 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 7.80713 | 7.75580 | 14:02 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 7.80735 | 7.75735 | 13:30 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 7.80830 | 7.75572 | 10/11 |
---|
恒生銀行 | 7.83600 | 7.70300 | 7.81100 | 7.75800 | 23:56 |
---|
滙豐銀行 | 7.84820 | 7.71690 | 7.81620 | 7.74890 | 10/11 |
---|
大新銀行 | 7.79773 | 7.76733 | -- | -- | 10/11 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。