| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 7.85155 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 7.82110 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.07880 | 港幣匯款成美元 (USD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 7.82900 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.07880 | 0.07800 | 12:12 |
|---|
| 大眾銀行 | 7.93800 | 7.76200 | 7.84400 | 7.82900 | 12:14 |
|---|
| 中信銀行 | 7.86650 | 7.80650 | 7.84650 | 7.82650 | 12:11 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 7.84795 | 7.82345 | 12:16 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 7.84980 | 7.82290 | 12:14 |
|---|
| 永隆銀行 | 7.86300 | 7.80800 | 7.85100 | 7.82100 | 12:17 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 7.85220 | 7.82220 | 11:50 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 7.85252 | 7.82224 | 12:18 |
|---|
| 創興銀行 | 7.87870 | 7.79410 | 7.85390 | 7.81890 | 12:00 |
|---|
| 東亞銀行 | 7.87400 | 7.80600 | 7.85400 | 7.81800 | 12:15 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 7.85440 | 7.81850 | 12:16 |
|---|
| 上海商銀 | 7.86700 | 7.78000 | 7.85500 | 7.81650 | 12:12 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 7.86020 | 7.81180 | 11:54 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 7.86106 | 7.81034 | 02:10 |
|---|
| 恒生銀行 | 7.88400 | 7.76000 | 7.86200 | 7.81200 | 12:11 |
|---|
| 滙豐銀行 | 7.89900 | 7.77260 | 7.86660 | 7.80500 | 11:43 |
|---|
| 大新銀行 | 7.85155 | 7.82110 | -- | -- | 12:01 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。