種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 7.80168 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 7.77140 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.07840 | 港幣匯款成美元 (USD) |
銀行即期買入 | 交通銀行 | 7.78227 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 7.79104 | 7.78227 | 07:32 |
---|
大眾銀行 | 7.88690 | 7.71090 | 7.79290 | 7.77790 | 17:59 |
---|
華僑銀行 | 7.81000 | 7.76000 | 7.80000 | 7.77600 | 07:30 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 7.80200 | 7.77400 | 08/27 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 7.79905 | 7.77355 | 07:16 |
---|
永隆銀行 | 7.82200 | 7.76200 | 7.80200 | 7.77200 | 07:31 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 7.80190 | 7.77190 | 07:10 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 7.80300 | 7.77060 | 07:29 |
---|
創興銀行 | 7.82670 | 7.74270 | 7.79990 | 7.76950 | 18:00 |
---|
東亞銀行 | 7.81900 | 7.75600 | 7.79900 | 7.76800 | 20:40 |
---|
上海商銀 | 7.80700 | 7.72100 | 7.80600 | 7.76700 | 02:41 |
---|
恒生銀行 | 7.83500 | 7.71100 | 7.81000 | 7.76600 | 23:56 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 7.81190 | 7.76200 | 23:39 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 7.81321 | 7.76060 | 07:30 |
---|
滙豐銀行 | 7.84830 | 7.72280 | 7.81770 | 7.75610 | 07:15 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.07840 | 0.07760 | 07:27 |
---|
大新銀行 | 7.80168 | 7.77140 | -- | -- | 02:14 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。