| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 7.85228 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 7.82202 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.07880 | 港幣匯款成美元 (USD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 7.82960 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大眾銀行 | 7.93860 | 7.76260 | 7.84460 | 7.82960 | 17:44 |
|---|
| 中信銀行 | 7.86730 | 7.80730 | 7.84730 | 7.82730 | 17:15 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 7.84875 | 7.82425 | 17:47 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 7.85270 | 7.82270 | 17:30 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 7.85245 | 7.82208 | 17:47 |
|---|
| 永隆銀行 | 7.86400 | 7.80900 | 7.85200 | 7.82200 | 17:46 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 7.85270 | 7.82180 | 17:44 |
|---|
| 創興銀行 | 7.87900 | 7.79500 | 7.85420 | 7.81980 | 17:30 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 7.85520 | 7.81920 | 17:47 |
|---|
| 東亞銀行 | 7.87400 | 7.80600 | 7.85400 | 7.81800 | 17:45 |
|---|
| 上海商銀 | 7.86700 | 7.78100 | 7.85600 | 7.81750 | 17:45 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 7.86060 | 7.81210 | 17:39 |
|---|
| 恒生銀行 | 7.88400 | 7.76000 | 7.86200 | 7.81200 | 17:41 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 7.86126 | 7.81054 | 17:40 |
|---|
| 滙豐銀行 | 7.89940 | 7.77300 | 7.86700 | 7.80540 | 17:43 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.07880 | 0.07800 | 17:42 |
|---|
| 大新銀行 | 7.85228 | 7.82202 | -- | -- | 17:47 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。